
Cal Crutchlow ha conseguido la pole y ha batido el récord de pista del Circuito de Jerez. Pedrosa y Zarco completan la primera fila de un Gran Premio en el que Jorge Martín en Moto3 y Baldassarri en Moto2, han conseguido los mejores tiempos.
Honda sigue mostrando todo su potencial y en este Gran Premio de España ha sido Cal Crutchlow el piloto que ha marcado la referencia del día. Con un tiempo de 1:37.653, ha bajado en un poco más de dos décimas y media el récord que marcó Jorge Lorenzo en esta pista en el año 2015. El británico ha estado durante todo el fin de semana delante y en la Q2 este récord que comentábamos de Lorenzo lo ha superado hasta en dos ocasiones.
En segunda posición ha finalizado Dani Pedrosa, un piloto que el año pasado se llevó en Jerez la pole y la victoria, por lo que es otro de los claros candidatos a ganar el domingo. Johann Zarco ha terminado en tercera posición, ha vuelto a ser la mejor Yamaha y, por octava carrera consecutiva, el francés saldrá desde la primera línea de parrilla.
En cuanto al campeón, a Marc Márquez, no ha podido superar el quinto puesto en una sesión un poco extraña para él, en la que ha cometido algún pequeño error. Marc saldrá detrás de Jorge Lorenzo, que tras un inicio complicado de la temporada, el mallorquín ha podido clasificarse como mejor piloto de Ducati. Por detrás de ellos están las dos Suzuki y el actual líder, Andrea Dovizioso.
Las Yamaha oficiales no han tenido una sesión clasificatoria cómoda. Tanto Valentino Rossi como Maverick Viñales se han quedado a unas seis décimas del tiempo de cabeza y sus puestos de salida para la carrera serán el décimo y el décimo primero respectivamente.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’37.653 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.912 | 0.259 / 0.259 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’37.956 | 0.303 / 0.044 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’37.969 | 0.316 / 0.013 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’37.977 | 0.324 / 0.008 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.984 | 0.331 / 0.007 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’37.987 | 0.334 / 0.003 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’38.029 | 0.376 / 0.042 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’38.086 | 0.433 / 0.057 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.267 | 0.614 / 0.181 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.281 | 0.628 / 0.014 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’38.522 | 0.869 / 0.241 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.389 | 0.315 / 0.040 (Q1) |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’38.481 | 0.407 / 0.092 (Q1) |
15 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’38.544 | 0.470 / 0.063 (Q1) |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.598 | 0.524 / 0.054 (Q1) |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’38.610 | 0.536 / 0.012 (Q1) |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’38.752 | 0.678 / 0.142 (Q1) |
19 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.759 | 0.685 / 0.007 (Q1) |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’38.838 | 0.764 / 0.079 (Q1) |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.961 | 0.887 / 0.123 (Q1) |
22 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’39.135 | 1.061 / 0.174 (Q1) |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’39.146 | 1.072 / 0.011 (Q1) |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’39.708 | 1.634 / 0.562 (Q1) |
25 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’39.918 | 1.844 / 0.210 (Q1) |
Moto2: Baldassarri se estrena

Por primera vez en su carrera deportiva mundialista, Lorenzo Baldassarri ha conseguido la pole. Este primer puesto en la sesión clasificatoria lo ha hecho con récord incluido, ya que con su tiempo de ha superado la la mejor pole marcada el pasado año por Alex Márquez, quien ha sido segundo seguido por el líder del campeonato, Pecco Bagnaia.
De esta sesión, con la subida de las temperaturas de pista ha destacado el gran número de caídas, sobre todo en las curvas seis y nueve. Navarro ha sido cuarto, su mejor resultado en clasificación en Moto2, además, en sexta posición y a pesar de sus problemas intestinales, ha terminado Joan Mir.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 1’41.925 | |
2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’41.996 | 0.071 / 0.071 |
3 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.064 | 0.139 / 0.068 |
4 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’42.324 | 0.399 / 0.260 |
5 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.362 | 0.437 / 0.038 |
6 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’42.367 | 0.442 / 0.005 |
7 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’42.404 | 0.479 / 0.037 |
8 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 1’42.408 | 0.483 / 0.004 |
9 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 1’42.437 | 0.512 / 0.029 |
10 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.439 | 0.514 / 0.002 |
11 | Danny KENT | Beta Tools – Speed Up Racing | Speed Up | 1’42.480 | 0.555 / 0.041 |
12 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’42.513 | 0.588 / 0.033 |
13 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1’42.567 | 0.642 / 0.054 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.573 | 0.648 / 0.006 |
15 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 1’42.590 | 0.665 / 0.017 |
16 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’42.660 | 0.735 / 0.070 |
17 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’42.772 | 0.847 / 0.112 |
18 | Fabio QUARTARARO | Beta Tools – Speed Up Racing | Speed Up | 1’42.797 | 0.872 / 0.025 |
19 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 1’42.798 | 0.873 / 0.001 |
20 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’42.896 | 0.971 / 0.098 |
21 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 1’43.029 | 1.104 / 0.133 |
22 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 1’43.064 | 1.139 / 0.035 |
23 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’43.085 | 1.160 / 0.021 |
24 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | KTM | 1’43.256 | 1.331 / 0.171 |
25 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.334 | 1.409 / 0.078 |
26 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.600 | 1.675 / 0.266 |
27 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.613 | 1.688 / 0.013 |
28 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 1’43.943 | 2.018 / 0.330 |
29 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 1’44.179 | 2.254 / 0.236 |
30 | Hector GARZO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’44.327 | 2.402 / 0.148 |
31 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | Kalex | 1’44.382 | 2.457 / 0.055 |
32 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1’44.626 | 2.701 / 0.244 |
33 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 1’44.855 | 2.930 / 0.229 |
Moto3: Jorge Martín lo vuelve a hacer

Por segunda carrera consecutiva, el piloto de San Sebastián de los Reyes ha hecho la pole. Martín ha ganado tres de las últimas cuatro carreras y, en la que no ganó, en Argentina, si no llega a cometer el error con la elección de neumáticos, era el piloto con mejor ritmo. Está en una gran forma, pero Jerez no es un circuito en el que hacer la pole sea vital para la carrera, ya que en la categoría pequeña no gana el piloto que sale desde la pole desde que lo hiciera Marco Simoncelli en el año 2005.
Oettl y Di Giannantonio han completado los tres primeros puestos de parrilla. El siguiente mejor español tras Martín ha sido uno de los ‘rookies’ Alonso López, que ha terminado séptimo y, para encontrar a Arón Canet, hemos de bajar a la décimo quinta posición. Un hecho destacado de esta sesión en Moto3 ha sido la caída de Darryn Binder, que le ha provocado una luxación de la clavícula, por lo que ha sido declarado no apto para correr la carrera.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’46.193 | |
2 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1’46.346 | 0.153 / 0.153 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’46.599 | 0.406 / 0.253 |
4 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’46.614 | 0.421 / 0.015 |
5 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 1’46.739 | 0.546 / 0.125 |
6 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’46.770 | 0.577 / 0.031 |
7 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’46.820 | 0.627 / 0.050 |
8 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 1’46.894 | 0.701 / 0.074 |
9 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 1’46.898 | 0.705 / 0.004 |
10 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’46.905 | 0.712 / 0.007 |
11 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’46.931 | 0.738 / 0.026 |
12 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’46.955 | 0.762 / 0.024 |
13 | Makar YURCHENKO | CIP – Green Power | KTM | 1’46.967 | 0.774 / 0.012 |
14 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’46.969 | 0.776 / 0.002 |
15 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.037 | 0.844 / 0.068 |
16 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 1’47.042 | 0.849 / 0.005 |
17 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 1’47.105 | 0.912 / 0.063 |
18 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 1’47.181 | 0.988 / 0.076 |
19 | Ai OGURA | Asia Talent Team | Honda | 1’47.215 | 1.022 / 0.034 |
20 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’47.218 | 1.025 / 0.003 |
21 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 1’47.230 | 1.037 / 0.012 |
22 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’47.253 | 1.060 / 0.023 |
23 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’47.261 | 1.068 / 0.008 |
24 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’47.282 | 1.089 / 0.021 |
25 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 1’47.450 | 1.257 / 0.168 |
26 | Jeremy ALCOBA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.484 | 1.291 / 0.034 |
27 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’47.632 | 1.439 / 0.148 |
28 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 1’47.763 | 1.570 / 0.131 |
29 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1’48.180 | 1.987 / 0.417 |
Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.297 | 12.104 / 10.117 |