
Marc Márquez se ha vuelto a proclamar campeón en el Gran Premio de la República Checa igualando así las 76 victorias de Mike Hailwood. Márquez ha conseguido hacer historia en una carrera que ha comenzado con complicaciones.
Cuando todo parecía tranquilo tras un tiempo estable en Moto3 y Moto2, al finalizar la categoría intermedia se ponía a llover sobre tierras checas. Tanto que a las 14, con la carrera ya declarada en mojado y con parches en pista, Dirección de Carrera y pilotos, entre los que destacaba la figura de Valentino Rossi, han decidido retrasarla para asegurar la seguridad de los mismos.
A las 14:35 se abría el pit line. En un minuto todos los pilotos debían estar fuera y rodando sobre la pista y así ha sido, a ninguno le ha pillado el toro y con los neumáticos que han considera mejor para la pista. Tras la vuelta de calentamiento el semáforo se apagaba y Marc Márquez se situaba en primera posición. Por detrás Andrea Dovizioso y Jack Miller.
Sin embargo, Álex Rins, que partía desde la sexta plaza, se colocaba cuarto a colín de Miller y conseguía pasar al australiano. Por detrás de ellos se marcaba una diferencia de más de un segundo con el resto. Esta diferencia no se ha perdido en toda la carrera. Cuando todo parecía indicar que Rins acabaría en la tercera plaza, en la última vuelta sus neumáticos han ido cayendo, situación que ha aprovechado Miller para pasarle y cruzar línea de meta tercero.

Por su parte, Marc Márquez no se ha movido de esa primera posición que tanto le costó conseguir ayer y que hoy no quería dejar perder. El de Honda conseguía imponer su ritmo y abrir un pequeño hueco durante toda la carrera entre él y Andrea Dovizioso. Sin embargo, Márquez ha tenido un pequeño susto con su moto a falta de diez vueltas que ha conseguido solucionar y no ha permitido que el italiano le diera caza. Finalmente Andrea Dovizioso ha tenido que conformarse con la segunda plaza. Con este resultado, ha roto la racha de dos carreras sin que una Ducati se subiera al podio.
? @marcmarquez93 is trying to pull the pin!
The world champion is riding on the edge as he aims to drop @AndreaDovizioso! ?#CzechGP ?? pic.twitter.com/Y9TuOUGWsa
— MotoGP™? (@MotoGP) August 4, 2019
Como ya ocurrió ayer, Valentino Rossi ha sido la primera Yamaha en carrera finalizando en la sexta posición, por detrás de Crutchlow. Valentino, que ha vivido duelos durante la carrera con Pol Espargaró y el británico, e incluso llegaba a superarles, no ha podido aguantar el ritmo y se ha visto superado por el piloto de LCR Honda. Mientras que Maverick Viñales ha cruzado décimo después de caer hasta la décimo quinta plaza.
Con esta victoria de Márquez, la 50 de su etapa en MotoGP, Brno se convierte en el segundo circuito con más victorias de españoles junto con Jerez, llegando a las 35 victorias. En primera posición se sitúa Assen, ya que es uno de los circuitos más antiguos.

Pos. | Points | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 39’24.430 |
2 | 20 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 2.452 |
3 | 16 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 3.497 |
4 | 13 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 4.858 |
5 | 11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 6.007 |
6 | 10 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 9.083 |
7 | 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 12.092 |
8 | 8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 13.976 |
9 | 7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 15.724 |
10 | 6 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 16.558 |
11 | 5 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 18.234 |
12 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 19.738 |
13 | 3 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 22.539 |
14 | 2 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 30.459 |
15 | 1 | Stefan BRADL | GER | Honda | 30.500 |
16 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 30.755 | |
17 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 37.170 | |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 37.343 | |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 44.296 | |
20 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 48.938 | |
Not Classified | |||||
Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 14 Laps | ||
Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 0 Lap | ||
Joan MIR | SPA | Suzuki | 0 Lap |
Álex Márquez no tiene rival
Álex Márquez ha dejado claro en el Autónomo de Brno no ha tenido rival. El pequeño de los Márquez partía desde la pole conseguida ayer en la sesión de clasificación y, tras una buena salida donde ha mantenido la plaza, ha liderado de principio a fin la carrera.
Con esta victoria Álex Márquez se afianza aún más en la primera posición del liderato ya que su principal rival, Thomas Luthi, ha caído en las dos primeras vueltas y se aleja a más de una carrera del líder. El que tampoco ha tenido rival ha sido Fabio Di Giannantonio. Ha salido con un ritmo muy fuerte y en pocas vueltas conseguía imponerse en la segunda plaza. Aunque parecía que íbamos a ver un duelo entre Márquez y él, finalmente el italiano no podía seguir el ritmo del español y se afincaba en el segundo puesto del cajón.

Hemos tenido que poner los ojos en la tercera posición para encontrar un verdadero duelo entre Navarro, Marini y Bastianini. Marini, tras pelear con Baldassarri, conseguía colocarse dentro de las cinco primeras posiciones. Las mismas entre las que se encontraba Bastianini. Sin embargo, Navarro tuvo que pelear mucho hasta llegar hasta aquí. Tanto, que conseguía hacerse con la tercera plaza por delante de Bastianini. Pero el italiano no iba a dejar pasar la oportunidad de subir al podio y, en la última vuelta, conseguía arrebatarle la posición.
Con esta victoria Álex Márquez alcanza los cien podios de la estructura Estrella Galicia Marc VDS, hecho que han celebrado con una camiseta especial. Por detrás de él han terminado Fabio Di Giannantonio y Enea Bastianini.

Pos. | Points | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
1 | 25 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 38’49.768 |
2 | 20 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 3.018 |
3 | 16 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 4.158 |
4 | 13 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 4.290 |
5 | 11 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 7.031 |
6 | 10 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 8.847 |
7 | 9 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | 8.937 |
8 | 8 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 11.900 |
9 | 7 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 12.896 |
10 | 6 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 19.079 |
11 | 5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 20.248 |
12 | 4 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 21.424 |
13 | 3 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | 23.119 |
14 | 2 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 25.850 |
15 | 1 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 26.240 |
16 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 26.714 | |
17 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | 28.917 | |
18 | Jake DIXON | GBR | KTM | 32.573 | |
19 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 32.979 | |
20 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 35.664 | |
21 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta | 35.865 | |
22 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | 46.357 | |
23 | Philipp OETTL | GER | KTM | 50.454 | |
24 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 58.874 | |
25 | Xavi CARDELUS | AND | KTM | +1’04.629 | |
Not Classified | |||||
Brad BINDER | RSA | KTM | 7 Laps | ||
Sam LOWES | GBR | Kalex | 11 Laps | ||
Mattia PASINI | ITA | Kalex | 11 Laps | ||
Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 16 Laps | ||
Lukas TULOVIC | GER | KTM | 16 Laps |
Canet, líder sobre la bocina
La categoría pequeña nos ha dejado una carrera repleta de caídas. Antonelli y MacPhee, ambos pilotos de primera fila, partían con problemas. Tras una carrera aparentemente tranquila con la lucha por el podio entre cinco pilotos, en las últimas vueltas esto ha dado un giro de 180 grados.
Aron Canet y Lorenzo Dalla Porta se disputaban la primera posición del cajón y, también, quien se establecía como líder del campeonato en esta primera carrera después de las vacaciones. A esta batalla se le han sumado Arbolino y Antonelli, que ha hecho una gran remontada desde el pit line hasta cabeza de carrera.
Cuando todo parecía que la victoria iba a recaer en el italiano, en la última vuelta Canet ha dado un golpe sobre la mesa adelantando al resto de rivales y estableciendo una diferencia de metros suficientes para que nadie le arrebatase el liderato.
Tras el valenciano han quedado Dalla Porta en segunda posición y Tony Arbolino cerrando el cajón.

Pos. | Points | Rider | Nation | Bike | Time/Gap |
1 | 25 | Aron CANET | SPA | KTM | 39’11.879 |
2 | 20 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | +0.159 |
3 | 16 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | +0.217 |
4 | 13 | Jaume MASIA | SPA | KTM | +0.404 |
5 | 11 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +0.499 |
6 | 10 | Ai OGURA | JPN | Honda | +0.530 |
7 | 9 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | +0.715 |
8 | 8 | Romano FENATI | ITA | Honda | +0.737 |
9 | 7 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1.063 |
10 | 6 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 1.757 |
11 | 5 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 3.863 |
12 | 4 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 5.470 |
13 | 3 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | 5.495 |
14 | 2 | Can ONCU | TUR | KTM | 5.540 |
15 | 1 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | 8.259 |
16 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 9.056 | |
17 | Stefano NEPA | ITA | KTM | 23.010 | |
18 | Deniz ONCU | TUR | KTM | 25.241 | |
19 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | +1’11.129 | |
Not Classified | |||||
Kazuki MASAKI | JPN | KTM | 2 Laps | ||
Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 5 Laps | ||
Kaito TOBA | JPN | Honda | 5 Laps | ||
Sergio GARCIA | SPA | Honda | 5 Laps | ||
Albert ARENAS | SPA | KTM | 13 Laps | ||
Riccardo ROSSI | ITA | Honda | 15 Laps | ||
Filip SALAC | CZE | KTM | 15 Laps | ||
Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 17 Laps | ||
Tom BOOTH-AMOS | GBR | KTM | 17 Laps | ||
John MCPHEE | GBR | Honda | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | |||||
Yuki KUNII | JPN | Honda | 0 Lap |
Más MOTOS cada día en MOTOSAN.ES ?, ¿Te SUSCRIBISTE ya en la CAMPANITA ?? ¡Es GRATIS!