
Marc Márquez ha vuelto a marcar las pautas un fin de semana más. El de Honda se lleva su séptima pole de la temporada ante el buen ritmo de la Ducati de Dovizioso y las Yamaha de Viñales y Quartararo
Y una vez más, sin rival. Marc Márquez ha sumado esta tarde en el Red Bull Ring su séptima pole del año, siete de once carreras disputadas. El de Honda buscará en Austria su también séptima victoria de la temporada, en un circuito donde nunca antes ha ganado desde su entrada en 2016. Lo cierto es que las cosas pintan bien para el de Cervera, especialmente después de pulverizar un récord que Iannone ostentaba desde hace tres años. El líder alcanzó un tiempo de 1:23.027.
A casi medio segundo se ha quedado Fabio Quartararo que, a pesar del buen ritmo que Maverick demostró en la FP4, se ha quedado como la primera Yamaha de la parrilla, en segundo lugar. Así, ha desbancado a Dovizioso que tendrá que conformarse con la tercera plaza, aunque satisfecho con su ritmo en pista para poder lucharle la victoria a Marc Márquez y recortar puntos en el campeonato. Mientras, Viñales saldrá en cuarto lugar buscando un nuevo podio para la marca después de mal resultado de Valentino Rossi en décima posición.

El top5 lo cierra un fantástico Pecco Bagnaia, quien pudo pasar sin problemas la Q1, quitando a Oliveira de ese segundo mejor tiempo que le permitía pasar a la lucha por la pole. Sexto saldrá Nakagami con Álex Rins pegado a su rueda, en un fin de semana en el que ha pasado algo más desapercibido a pesar de ser la única Suzuki en la parrilla tras la contusión pulmonar de su compañero, Joan Mir, ingreso en Barcelona y pendientes de su recuperación.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’23.027 |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1’23.461 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’23.515 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 1’23.523 |
5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1’23.652 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’23.669 |
7 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1’23.681 |
8 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’23.688 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’23.754 |
10 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’23.817 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 1’23.866 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’23.964 |
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1’24.130 |
14 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1’24.270 |
15 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 1’24.389 |
16 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 1’24.392 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’24.423 |
18 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 1’24.526 |
19 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1’24.749 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 1’24.759 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’25.020 |
Nagashima rompe el récord y se lleva la pole
Nagashima ha conseguido la primera pole para Japón desde la subida de Nakagami a MotoGP. Ante todo pronóstico, la primera fila de la parrilla se ha quedado sin europeos que la formen. Brad Binder, sudafricano, ha sido el segundo mejor tiempo de un cronometrado muy rápido donde hasta los quince primeros pilotos han vencido el récord de la pista. Desde la tercera plaza partirá el tailandés, Chantra. El primero de los europeos será Bastianini, en cuarto lugar.

Peor suerte ha tenido el líder del mundial, Álex Márquez, que saldrá en undécima posición. El de Cervera se vio afectado por el tráfico en pista, además de que Dirección de Carrera le canceló una de las vueltas por exceder los límites de la pista en la última curva, donde se fue muy largo. Thomas Luthi, principal rival para el mundial, saldrá quinto.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 1’28.718 |
2 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1’28.791 |
3 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 1’28.856 |
4 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 1’28.903 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 1’28.924 |
6 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1’28.948 |
7 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 1’28.956 |
8 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 1’28.969 |
9 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 1’28.976 |
10 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 1’29.004 |
11 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 1’29.012 |
12 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | 1’29.061 |
13 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 1’29.067 |
14 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 1’29.092 |
15 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 1’29.118 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 1’29.437 |
17 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 1’29.538 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 1’29.682 |
Fenati consigue su primera pole de la temporada
Romano Fenati ha dado la sorpresa en la categoría pequeña con una pole en Austria. El italiano se ha impuesto a sus rivales con una gran vuelta lanzada, incluso por delante de Kaito Toba que dominó hasta los últimos minutos la sesión y que buscaba su primera pole position en el mundial. Una vez más, todos los pilotos de la categoría han esperado hasta el último minuto para salir a pista, provocando un gran tráfico y, por ende, nuevas sanciones que podrían llegar.

Un grupo muy numeroso que no ha beneficiado a pilotos como Aron Canet, actual líder del mundial, que se ha quedado en décimo cuarta posición, por detrás de Ramírez y Dalla Porta -sus principales rivales-. También Suzuki perdió sus opciones de salir desde la primera fila: el japonés se metió en pitlane para quitarse a todos los pilotos que venían por detrás, pero la bandera a cuadros le pilló por sorpresa.
Sasaki fue el segundo mejor del cronometrado, aunque con la sanción que arrastra por conducción lenta, desaparecerá del cuadro, beneficiando en un puesto a todos los pilotos. En tercer lugar saldrá el primero de los españoles, Jaume Masiá, viniendo desde la Q1.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Romano FENATI | ITA | Honda | 1’36.460 |
2 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 1’36.511 |
3 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 1’36.689 |
4 | John MCPHEE | GBR | Honda | 1’36.690 |
5 | Ai OGURA | JPN | Honda | 1’36.705 |
6 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 1’36.762 |
7 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 1’36.788 |
8 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 1’36.791 |
9 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 1’36.890 |
10 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1’36.973 |
11 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 1’37.021 |
12 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 1’37.149 |
13 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 1’37.189 |
14 | Aron CANET | SPA | KTM | 1’37.274 |
15 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 1’37.375 |
16 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1’37.483 |
17 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | 1’37.514 |
18 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 1’37.721 |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!