Quartararo ha sido 20 milésimas más rápido que Marc Márquez en la segunda sesión de libres en Brno.
Fabio Quartararo vuelve a ser el más rápido en unos entrenamientos libres. Está vez el francés lo ha conseguido sin hacer mucho ruido pero al final de la segunda sesión de libres ha dado tres giros al circuito de Brno con gomas nuevas y ha parado el crono en un 1’55’’802. De esta forma, el galo sigue demostrando que a pesar de las vacaciones sigue a un gran nivel
Tras el francés llega Marc Márquez, que como viene siendo habitual esta temporada, se ha dedicado mucho más a rodar con la goma dura usada. El de Cervera ha tenido un buen ritmo pero no ha sido dominante como en otras ocasiones. Para el final de la sesión, como el resto de pilotos, ha montado goma nueva y se ha quedado a tan solo veinte milésimas de Quartararo.
En tercer lugar llega Jack Miller, que a bordo de la Pramac y con gomas nuevas blandas, ha sido la Ducati más rápida. El australiano, sin embargo, no ha podido bajar de la barrera del 1’56’’. Tras él, llega Dovizioso que ha tenido un buen día después de unos fines de semana un poco discretos. El segundo en la general ha dominado por la mañana la primera sesión y se ha quedado también a dos décimas por la tarde.
Y llega la primera Yamaha oficial, la de Maverick Viñales, en quinta posición. Ha sido un buen día para los de Iwata y es que han colocado las cuatro motos dentro de los diez más rápidos. Morbidelli ha sido séptimo y Valentino Rossi se ha aupado hasta la novena posición en su último intento. Precisamente, el nueve veces campeón del mundo ha protagonizado una de las imágenes de este viernes al tener un problema con su motor y dar una vuelta entera al circuito echando humo. Ha sido una acción un tanto arriesgada ya que podría haber regado la pista de aceite. Aquí las imágnes recogidas por los compañeros de DAZN.
Fumata blanca para @ValeYellow46 💭. El que más veces ha ganado en Brno. ¡24 años corriendo allí! ¡23 desde su primera victoria en la República Checa! #CzechGP 🇨🇿 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ds5s9n9ZyD
— DAZN España (@DAZN_ES) August 2, 2019
Y hoy era día importante para Suzuki y es que Álex Rins estrenaba el nuevo carenado de los de Hamamatsu y parece que ha dado buenas sensaciones. Rins ha finalizado sexto a cuatro décimas del mejor tiempo. Entre Morbidelli y Rossi ha acabado Crutchlow mientras que Petrucci, más escondido hoy, ha cerrado el TOP10.
Los que han sufrido hoy más de lo esperado han sido las KTM y especialmente Pol Espargaró. El de Granollers ha sido el más lento de los austriacos rodando en tiempos muy lejanos en las dos sesiones. Aprilia sigue trabajando pero las mejoras de momento no han marcado la diferencia e incluso Aleix Espargaró se ha ido al suelo al inicio de la sesión vespertina.
Así han quedado los tiempos:
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | ||||
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1’55.802 | |||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’55.825 | 0.023 / 0.023 | ||||
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’56.071 | 0.269 / 0.246 | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’56.071 | 0.269 | ||||
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 1’56.084 | 0.282 / 0.013 | ||||
6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1’56.225 | 0.423 / 0.141 | ||||
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1’56.419 | 0.617 / 0.194 | ||||
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’56.443 | 0.641 / 0.024 | ||||
9 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’56.527 | 0.725 / 0.084 | ||||
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’56.593 | 0.791 / 0.066 | ||||
11 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1’56.620 | 0.818 / 0.027 | ||||
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’56.662 | 0.860 / 0.042 | ||||
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1’56.732 | 0.930 / 0.070 | ||||
14 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’56.876 | 1.074 / 0.144 | ||||
15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1’56.958 | 1.156 / 0.082 | ||||
16 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 1’57.057 | 1.255 / 0.099 | ||||
17 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 1’57.098 | 1.296 / 0.041 | ||||
18 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 1’57.256 | 1.454 / 0.158 | ||||
19 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 1’57.484 | 1.682 / 0.228 | ||||
20 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 1’57.496 | 1.694 / 0.012 | ||||
21 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’57.562 | 1.760 / 0.066 | ||||
22 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 1’57.792 | 1.990 / 0.230 | ||||
23 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1’57.893 | 2.091 / 0.101 |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!