
Jonathan Rea ganó en un sábado pasado por agua. El de Kawasaki también ganó la Superpole Race, y la última manga del fin de semana no iba a ser menos.
Al contrario que el segundo día de acción, hoy amanecía soleado en territorio británico. Jonathan Rea venía de salir ganador en la primera manga de la octava ronda de la temporada, y hoy quería repetir esa hazaña. A pesar de ello, hay que tener en cuenta a pilotos fuertes como Tom Sykes y tanto Toprak Razgatlioglu como Leon Haslam, que están altos de motivación en un trazado emocionante como lo es Donington Park.
Superpole Race con bandera roja incluida
En la primera carrera del día, Tom Sykes salió como un tiro para evitar que Jonathan Rea cogiera la cabeza de carrera. El de BMW partía con mucho potencial, y sobre todo convencido de que quería volver a pisar el primer cajón del podio, cosa que no hace desde la Race 2 de Assen en 2018. No obstante, gestionar la presión ejercida por el vigente campeón del mundo no es tarea fácil.
Jonathan adelantó a Sykes llegando incluso a subirse por los pianos, enseñándole los dientes a su compatriota. Rea se puso líder del campeonato tras su triunfo de la carrera del sábado, y deseaba aumentar la distancia en la general entre él y Álvaro Bautista. En la lucha por el podio estuvieron Toprak Razgatlioglu y Leon Haslam, que con la descalificación de Sykes (por no llevar su moto al parque cerrado en un tiempo máximo de 5 minutos) completaron las plazas de honor. Esto fue así por la bandera roja, pues se fueron al suelo un total de siete pilotos en la curva 11 por aceite en pista.

Clasificación Superpole Race
Pos. | Piloto | País | Moto | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jonathan REA | GBR | Kawasaki | |
2 | T. RAZGATILOGLU | TUR | Kawasaki | 1.174 |
3 | Leon HASLAM | GBR | Kawasaki | 1.666 |
4 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Ducati | 2.289 |
5 | Loris BAZ | FRA | Yamaha | 2.784 |
6 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | 3.824 |
7 | Chaz DAVIES | GBR | Ducati | 1 Lap |
8 | M. VAN DER MARK | NDL | Yamaha | 1 Lap |
9 | Jordi TORRES | ESP | Kawasaki | 1 Lap |
10 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 1 Lap |
11 | Michael RINALDI | ITA | Ducati | 1 Lap |
OUT | Tom SYKES | GBR | BMW | |
OUT | Peter HICKMAN | GBR | BMW | |
OUT | Sandro CORTESE | GER | Yamaha | |
OUT | Leandro MERCADO | ARG | Kawasaki | |
OUT | A. DELBIANCO | ITA | Honda | |
OUT | R. KIYONARI | JPN | Honda |
Supersport: Nuevo triunfo para Jules Cluzel
El piloto francés ha conseguido su segunda victoria del año en Donington Park, circuito donde ha subido al podio en cinco ocasiones anteriormente. Salía segundo, y si ponía el esfuerzo necesario podía ganar, y además ha podido aprovechar que Randy Krummenacher se encontraba fuera de juego. Los que no se despegaron de la cabeza fueron Federico Caricasulo y Lucas Mahias, ambos haciendo lo imposible por ganar.
Tal y como concurrían las vueltas, Cluzel adelantó al italiano y a su compatriota de Kawasaki, y se colocó primero para quedarse ahí aunque Caricasulo no se lo pusiera nada fácil. El del Bardahl Evan Bros es un piloto agresivo, y todos saben de sobra que el ataque en la última vuelta es su especialidad. Pero, pensándolo en frío, Federico se conformó con la segunda plaza y ya son tres en esta campaña 2019.

Clasificación carrera Supersport
Pos. | Piloto | País | Moto | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jules CLUZEL | FRA | Yamaha | |
2 | F. CARICASULO | ITA | Yamaha | 0.114 |
3 | Lucas MAHIAS | FRA | Kawasaki | 0.436 |
4 | R. KRUMMENACHER | SUI | Yamaha | 0.804 |
5 | R. DE ROSA | ITA | MV Agusta | 10.717 |
6 | T. GRADINGER | AUT | Yamaha | 13.723 |
7 | J. KENNEDY | IRL | Yamaha | 14.024 |
8 | C. PEROLARI | FRA | Yamaha | 15.479 |
9 | B. JONES | GBR | Yamaha | 19.013 |
10 | A. BADOVINI | ITA | Kawasaki | 24.841 |
11 | P. SEBESTYEN | HUN | Honda | 35.462 |
12 | Rob HARTOG | NDL | Kawasaki | 39.450 |
13 | H. OKUBO | JPN | Kawasaki | 41.770 |
14 | J. VAN SIKKELERUS | NDL | Honda | 42.519 |
15 | H. SOOMER | EST | Honda | 45.568 |
16 | G. VAN STRAALEN | NDL | Kawasaki | 47.608 |
17 | C. STANGE | GER | Honda | 51.413 |
18 | F. FULIGNI | ITA | MV Agusta | 51.936 |
19 | N. CALERO | ESP | Kawasaki | 52.252 |
20 | A. TOLEDO | ESP | Yamaha | 53.103 |
21 | J. DANILO | FRA | Honda | 59.031 |
22 | I. VIÑALES | ESP | Yamaha | 1’00.901 |
23 | G. SCONZA | ITA | Honda | 1’28.368 |
OUT | Kyle SMITH | GBR | Kawasaki | 11 Laps |
OUT | A. GYORFI | HUN | Yamaha | 19 Laps |
OUT | Loris CRESSON | BEL | Yamaha |
Race 2: Rea hace pleno
Antes de que comenzara la penúltima prueba de domingo, Jonathan Rea era el favorito. El norirlandés juega en casa, y un circuito revirado favorece mucho a la Kawasaki conociendo sus características. La salida de la Superpole Race dejó mucho que desear, pero Rea lo subsanó en la manga donde pudo firmar su primer triplete de la temporada. Esta vez no lo tuvo fácil, ya que Razgatlioglu siguió su pista y le adelantó varias veces quitándole la primera plaza.
Álvaro Bautista no ha tenido su mejor ronda. Comenzó cayéndose en la primera carrera, y después gestionando dos carreras de domingo bastante complicadas para el talaverano. Otro piloto que ha tenido cara y cruz ha sido Tom Sykes, que tras proclamarse poleman de la cita británica y subir al podio en la Race 1; fue descalificado por la mañana y finalizó séptimo en la Race 2.
Clasificación completa Race 2
Pos. | Piloto | País | Moto | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jonathan REA | GBR | Kawasaki | |
2 | T. RAZGATLIGOLU | TUR | Kawasaki | 0.368 |
3 | A. BAUTISTA | ESP | Ducati | 5.930 |
4 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | 6.334 |
5 | Leon HASLAM | GBR | Kawasaki | 6.833 |
6 | Loris BAZ | FRA | Yamaha | 7.441 |
7 | Tom SYKES | GBR | BMW | 8.542 |
8 | M. VAN DER MARK | NDL | Yamaha | 14.850 |
9 | Chaz DAVIES | GBR | Ducati | 18.124 |
10 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 29.115 |
11 | P. HICKMAN | GBR | BMW | 34.620 |
12 | M. RINALDI | ITA | Ducati | 34.824 |
13 | Sandro CORTESE | GER | Yamaha | 51.627 |
14 | Leandro MERCADO | ARG | Kawasaki | 52.879 |
15 | A. DELBIANCO | ITA | Honda | 54.821 |
16 | R. KIYONARI | JPN | Honda | 1’07.330 |
OUT | Jordi TORRES | ESP | Kawasaki | 22 Laps |
Supersport 300: Sabatucci da el campanazo
En esta categoría nunca hay un piloto favorito, pero sí es verdad que Manuel González tiene el mundial de su lado. No obstante, el español no ha podido disputar la carrera en Donington Park ya que ayer sufrió un high side por el que le han declarado no apto. Esto hacía que Ana Carrasco tuviera una oportunidad de oro para recortarle puntos, pero la murciana se iba al suelo en las primeras vueltas de la prueba, aunque pudo recuperar y clasificar.
Poco a poco, el grupo delantero se ha ido quedando sin pilotos por las abundantes caídas que se han ido sucediendo, y el más listo de la clase fue Kevin Sabatucci. El italiano, aún así, debía tener cuidado con los que venían detrás, y es que Andy Verdoïa y Nick Kalinin han hecho una gran remontada desde el fondo de la parrilla para subirse, respectivamente, al segundo y tercer cajón del podio. El mundial ahora mismo sigue encabezado por González, pero tanto Ana Carrasco como Scott Deroue y Verdoïa están empatados a puntos a 45 del piloto del ParkinGO Team.
Clasificación completa Supersport 300
Pos. | Piloto | País | Moto | Diferencia 1st/Prev. |
1 | K. SABATUCCI | ITA | Yamaha | |
2 | A. VERDOÏA | FRA | Yamaha | 0.239 |
3 | N. KALININ | UKR | Kawasaki | 0.447 |
4 | V. STEEMAN | NDL | KTM | 0.767 |
5 | J. JAHNIG | GER | KTM | 1.071 |
6 | D. OTTEN | NDL | Kawasaki | 1.248 |
7 | O. KONIG | CZE | Kawasaki | 1.969 |
8 | K. MEUFFELS | NDL | KTM | 17.426 |
9 | D. IOZZO | RSA | Kawasaki | 17.669 |
10 | T. BRAMICH | AUS | Kawasaki | 17.843 |
11 | S. DI SORA | FRA | Kawasaki | 18.040 |
12 | J. PEREZ GONZALEZ | ESP | Kawasaki | 18.411 |
13 | P. GIACOMINI | ITA | Kawasaki | 18.782 |
14 | E. DE LA VEGA | FRA | Yamaha | 18.870 |
15 | Y. OKAYA | JPN | Kawasaki | 19.029 |
16 | F. HERNANDEZ | ESP | Yamaha | 22.977 |
OUT | B. NEILA | ESP | Yamaha | 23.233 |
18 | K. ALOISI | ITA | Kawasaki | 23.587 |
19 | A. CARRASCO | ESP | Kawasaki | 29.594 |
20 | M. PEREZ | ESP | Kawasaki | 29.789 |
21 | L. LOI | BEL | Kawasaki | 30.546 |
22 | R. DORE | FRA | Yamaha | 32.174 |
23 | J. BUIS | NDL | Kawasaki | 1’20.518 |
OUT | G. HENDRA | IND | Yamaha | 2 Laps |
OUT | B. IERACI | ITA | Kawasaki | 2 LAps |
OUT | H. DE CANCELLIS | FRA | Yamaha | 3 Laps |
OUT | T. KAWAKAMI | BRA | Yamaha | 3 Laps |
OUT | M. KAPPLER | GER | KTM | 3 Laps |
OUT | O. BONOLI | ITA | Yamaha | 5 Laps |
OUT | F. ROVELLI | ITA | Kawasaki | 5 Laps |
OUT | R. SCHOTMAN | NDL | Kawasaki | 7 Laps |
OUT | M. BASTIANELLI | ITA | Kawasaki | 7 Laps |
OUT | T. EDWARDS | AUS | Kawasaki | 9 Laps |
OUT | B. SANCHEZ | ESP | Kawasaki | |
OUT | D. LOUREIRO | RSA | Kawasaki |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!