Jonathan Rea ganó en uno de sus circuitos predilectos, Assen, por duodécima vez, pudiendo en esta ocasión con el ídolo local, y Chaz Davies finalizó tercero tras aguantar los intentos de Tom Sykes. Cortese, Reiterberger y Mika Pérez se repartieron las poles en las demás categorías.
La Catedral del motociclismo ha acogido hoy la jornada del sábado de la cuarta ronda del Mundial de Superbikes. Con un gran ambiente, especialmente en la recta principal, que estaba a rebosar, el mítico trazado deparó otra gran carrera en la categoría reina, y de nuevo dominada por Jonathan Rea sobre el ídolo local, Michael Van der Mark, y las tres clasificaciones en el resto de categorías, en las que el guión no distó mucho de lo presenciado hasta ahora.
WSBK: Jonathan Rea vence por duodécima vez en Assen e iguala a Fogarty
La mañana en la categoría reina arrancó con Alex Lowes dando un verdadero golpe en la mesa de Yamaha. El piloto británico volvió a vencer a Michael Van der Mark, que en su casa esperaba luchar por la primera posición en parrilla, y más después de liderar ayer la clasificación combinada de los entrenamientos libres. Sin embargo, el #60 estuvo lejos y el #22 lo aprovechó sin contemplaciones: bajó al 1:34.066 con el que superó por apenas 46 milésimas al líder del campeonato, Jonathan Rea, quien falló al cerrar su giro más rápido en el último parcial y se quedó con la miel en los labios.
Por otra parte, la primera fila la cerró Xavi Forés (+0.321), para volver a ser la mejor Ducati en clasificación, por delante de Lorenzo Savadori, Marco Melandri, Tom Sykes, Van der Mark, Chaz Davies, Loris Baz, Toprak Razgatlioglu y Michael Rubén Rinaldi, que optó por no volver a salir al final de la sesión y no pudo bajar su tiempo, y, además, fue sancionado con tres posiciones en parrilla por conducción irresponsable. Además, cabe resaltar que Baz y Razgatlioglu pasaron el corte de la Superpole 1, donde se quedaron Leandro Mercado, Román Ramos, PJ Jacobsen, Davide Giugliano, Yonny Hernández, Ondrej Jezek y Jake Gagne, quien no salió aquejado por una dura caída que sufrió ayer, por la que tampoco pudo participar en la Race 1.
Así, se llegó a la séptima carrera de la temporada, que resultó tan movida como llevamos viendo desde la ronda de Australia. La salida dejó a Jonathan Rea en cabeza de carrera después de que Lowes perdiera su posición con el norirlandés y con Xavi Forés, que pasó a ser segundo a pesar de que llegó a rebasar al piloto de Kawasaki. Al trío le acompañó desde el principio otro grupo integrado por Michael Van der Mark, Marco Melandri, Tom Sykes y Chaz Davies.
En estos primeros compases de la carrera destacaron dos pilotos por encima del resto: Van der Mark y Davies. Por un lado, el piloto de Yamaha se deshizo de Forés, de su compañero de equipo y se pegó a Jonathan Rea, a quien estudió durante varios giros para acabar adelantándole en la chicane de meta a 14 vueltas del final. Por otro, el de Ducati arrancó una de sus habituales remontadas tras una mala clasificación, y tras batir a Sykes y a Melandri, que empezaron a no poder seguir el ritmo del grupo delantero, y finalmente a Forés y a Lowes, quien tampoco pudo quedarse en las posiciones delanteras, acabó posicionado en el tercer puesto.
Estos movimientos dejaron al cuarteto de cabeza bien delimitado, con Van der Mark, Rea, Davies y Forés. Después, siguió la acción: Rea no tardo en devolverle la pasada al neerlandés y en recuperar la primera posición… pero Van der Mark no contaba con Davies, que aprovechó la situación para ponerse segundo, aunque en este caso, el #60 se mostró correoso y pudo aguantar en segunda posición.
La carrera se aproximó entonces al final, y las Kawasaki pasaron al ataque: Rea aumentó su ritmo y se despegó del grupo, quedando atrás Davies y Forés; mientras que Sykes recuperó sensaciones y adelantó a Melandri. No tardó en llegar a Forés y en superarle con cierta facilidad, lo que le dejó pegado a Davies y luchando por el podio.
Con la bandera a cuadros se resolvieron ambos enfrentamientos. Rea dio un último tirón para distanciarse de Van der Mark y consiguió su duodécima victoria en La Catedral, igualando así el récord de Carl Fogarty. Por detrás, Davies pudo aguantar a un duro Sykes y completó la remontada subiéndose al podio.
En lo que respecta al resto de la clasificación, finalizaron detrás Xavi Forés, Marco Melandri, Loris Baz, Leandro Mercado, Jordi Torres y Toprak Razgatlioglu. Destacaron también la undécima posición de Román Ramos, que acabo delante de Lowes, y dos caídas, de Savadori y de Rinaldi, por la que este último tuvo que abandonar.
La Race 1 terminó de la siguiente manera:
Pos. | Nº Piloto | Nac. | Team | Moto | Gap |
1 | 1 J. REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | |
2 | 60 M. VAN DER MARK | NED | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 0,981 |
3 | 7 C. DAVIES | GBR | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 1,282 |
4 | 66 T. SYKES | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 1,413 |
5 | 12 X. FORES | ESP | Barni Racing Team | Ducati Panigale R | 8,625 |
6 | 33 M. MELANDRI | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale R | 14,903 |
7 | 76 L. BAZ | FRA | GULF ALTHEA BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 17,301 |
8 | 36 L. MERCADO | ARG | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-10RR | 21,482 |
9 | 81 J. TORRES | ESP | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 21,938 |
10 | 54 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 24,939 |
11 | 40 R. RAMOS | ESP | Team GoEleven Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 27,049 |
12 | 22 A. LOWES | GBR | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 33,226 |
13 | 34 D. GIUGLIANO | ITA | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 35,63 |
14 | 99 P. JACOBSEN | USA | TripleM Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 38,48 |
15 | 32 L. SAVADORI | ITA | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 38,604 |
16 | 68 Y. HERNANDEZ | COL | Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 44,69 |
17 | 37 O. JEZEK | CZE | Guandalini Racing | Yamaha YZF R1 | 51,135 |
RET | 21 M. RINALDI | ITA | Aruba.it Racing – Junior Team | Ducati Panigale R | 16 Laps |
En la general, Rea es líder con 139 puntos, seguido por Davies (-21), Melandri (-33), Van der Mark, Forés (-52), Sykes (-63), Lowes (-35), Camier (-97), Razgatlioglu (-101) y Baz (-103).
Superpole de WSSP: Sandro Cortese buscará desde la primera posición una nueva victoria
El piloto alemán fue el más rápido en la Superpole 2 y tratará de repetir el triunfo que consiguió hace apenas una semana en MotorLand Aragón. Con su Yamaha del Kallio Racing, bajó al 1:37.799 con el que superó por 286 milésimas al líder del Campeonato del Mundo, Lucas Mahias, y por 310 milésimas a Raffaele de Rosa, que volvió a rendir a un gran nivel con su MV Agusta F3 675.
En la segunda fila se mantendrá el predominio de la marca de los diapasones, con Jules Cluzel partiendo cuarto (+0.393) y Randy Krummenacher sexto (+0.538). Entre medias, saldrá Luke Stapleford con su Triumph, tras quedar a +0.450 segundos del #11. Además, en la SP2 también clasificaron Federico Caricasulo, Niki Tuuli, Sheridan Morais, Kyle Smith, Hartog e Hiroki Okubo.
En el corte de la Superpole 1 se quedaron Badovini, Gradinger, Soomer, Hill y Cresson. También a resaltar es el resultado de Nacho Calero, que saldrá desde la vigésimo tercera posición. Esta es la Superpole completa:
Pos. | No. | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Superpole | Gap |
1 | 11 | S. CORTESE | GER | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1’37.799 | |
2 | 144 | L. MAHIAS | FRA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1’38.085 | 0,286 |
3 | 3 | R. DE ROSA | ITA | MV Agusta Reparto Corse by Vamag | MV Agusta F3 675 | 1’38.109 | 0,31 |
4 | 16 | J. CLUZEL | FRA | NRT | Yamaha YZF R6 | 1’38.192 | 0,393 |
5 | 81 | L. STAPLEFORD | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 1’38.249 | 0,45 |
6 | 21 | R. KRUMMENACHER | SUI | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1’38.337 | 0,538 |
7 | 64 | F. CARICASULO | ITA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1’38.569 | 0,77 |
8 | 66 | N. TUULI | FIN | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’38.594 | 0,795 |
9 | 32 | S. MORAIS | POR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’38.718 | 0,919 |
10 | 111 | K. SMITH | GBR | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’38.851 | 1,052 |
11 | 47 | R. HARTOG | NED | Team Hartog – Against Cancer | Kawasaki ZX-6R | 1’38.933 | 1,134 |
12 | 78 | H. OKUBO | JPN | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’39.243 | 1,444 |
13 | 86 | A. BADOVINI | ITA | MV Agusta Reparto Corse by Vamag | MV Agusta F3 675 | 1’39.134 | |
14 | 36 | T. GRADINGER | AUT | NRT | Yamaha YZF R6 | 1’39.389 | 0,255 |
15 | 38 | H. SOOMER | EST | Racedays | Honda CBR600RR | 1’39.432 | 0,298 |
16 | 35 | S. HILL | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 1’39.713 | 0,579 |
17 | 84 | L. CRESSON | BEL | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1’39.775 | 0,641 |
18 | 77 | W. TESSELS | NED | Chromeburner Wayne’s Racingteam MtM | Kawasaki ZX-6R | 1’39.829 | 0,695 |
19 | 22 | E. LAHTI | FIN | Sterkman Motorsport by HRP | Suzuki GSX-R600 | 1’39.870 | 0,736 |
20 | 96 | A. IRWIN | GBR | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’40.242 | 1,108 |
21 | 65 | M. CANDUCCI | ITA | Team GoEleven Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 1’40.493 | 1,359 |
22 | 15 | A. COPPOLA | ITA | GRT Yamaha Official WorldSSP Junior Team | Yamaha YZF R6 | 1’40.507 | 1,373 |
23 | 10 | N. CALERO | ESP | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 1’40.688 | 1,554 |
24 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | NED | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’40.865 | 1,731 |
25 | 56 | P. SEBESTYEN | HUN | SSP Hungary Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’41.210 | 2,076 |
26 | 62 | V. VAN DER VALK | NED | Benro Racing | Yamaha YZF R6 | 1’41.249 | 2,115 |
27 | 83 | L. EPIS | AUS | Team GoEleven Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 1’41.912 | 2,778 |
28 | 13 | A. WEST | AUS | EAB antwest Racing | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación de Superstock 1000: Markus Reiterberger sigue intratable
El piloto de BMW sigue sin ceder ni dar su brazo a torcer en la categoría. Tras dominar sin rivales la QP de hace una semana y ganar la primera carrera del año con la oposición justa y sin dar sensaciones de venirse abajo, Reiterberger ha repetido pole en Assen. El #28 rodó hoy en 1:36.456, dejando atrás a su compañero de marca Roberto Tamburini (+0.540) y a Federico Sandi y a su Ducati (+0.541).
Así, se hace evidente el dominio del que fuera corredor en la categoría reina, y este crece a medida que se bajan apenas unos puestos en la tabla de tiempos. De hecho, la segunda fila, formada por Scheib, Bühn y Pusceddu, ha sido la última en rodar por segundo del segundo de diferencia, tal y como demuestran Marino (+1.2), Russo (+1.4), De Boer (+1.5) y Vitali (+1.7).
La tabla de tiempos entera es la que sigue:
Pos. | Nº | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Tiempo | Gap |
1 | 28 | M. REITERBERGER | GER | alpha Racing-Van Zon-BMW | BMW S 1000 RR | 1’36.456 | |
2 | 2 | R. TAMBURINI | ITA | Berclaz Racing Team SA | BMW S 1000 RR | 1’36.996 | 0,54 |
3 | 15 | F. SANDI | ITA | MOTOCORSA Racing | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.997 | 0,541 |
4 | 7 | M. SCHEIB | CHI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 RF | 1’37.202 | 0,746 |
5 | 45 | J. BUEHN | GER | alpha Racing-Van Zon-BMW | BMW S 1000 RR | 1’37.424 | 0,968 |
6 | 6 | E. PUSCEDDU | ITA | D.K. Racing | BMW S 1000 RR | 1’37.439 | 0,983 |
7 | 21 | F. MARINO | FRA | URBIS Yamaha Motoxracing STK Team | Yamaha YZF R1 | 1’37.672 | 1,216 |
8 | 84 | R. RUSSO | ITA | C.M. Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.908 | 1,452 |
9 | 44 | D. DE BOER | NED | Yamaha Team MGM | Yamaha YZF R1 | 1’38.029 | 1,573 |
10 | 70 | L. VITALI | ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 RF | 1’38.199 | 1,743 |
11 | 52 | A. DELBIANCO | ITA | GULF ALTHEA BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1’38.425 | 1,969 |
12 | 59 | A. SCHACHT | DEN | EAB SCHACHT Racing Team | Ducati 1199 Panigale R | 1’38.561 | 2,105 |
13 | 23 | L. SALVADORI | ITA | Berclaz Racing Team SA | BMW S 1000 RR | 1’38.564 | 2,108 |
14 | 34 | X. PINSACH | ESP | ETG Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1’38.778 | 2,322 |
15 | 51 | E. VIONNET | SUI | MOTOS VIONNET | BMW S 1000 RR | 1’38.981 | 2,525 |
16 | 55 | F. MARCHIONNI | ITA | SPEED ACTION | Yamaha YZF R1 | 1’39.167 | 2,711 |
17 | 16 | G. RUIU | ITA | Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1’39.179 | 2,723 |
18 | 4 | R. BRINK | NED | Team SWPN | Yamaha YZF R1 | 1’39.665 | 3,209 |
19 | 89 | F. ROGERS | GBR | Nutec – Benjan – Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.074 | 3,618 |
20 | 31 | V. SUCHET | SUI | Flembbo Leader Team | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.214 | 3,758 |
21 | 77 | T. ALBERTO | PHI | MOTOCORSA Racing | Ducati 1199 Panigale R | 1’40.518 | 4,062 |
22 | 46 | M. CUDEVILLE | FRA | Flembbo Leader Team | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.619 | 4,163 |
23 | 82 | K. PESEK | CZE | MOTO 82 | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.950 | 4,494 |
Superpole de SSP300: Mika Pérez vuelve a ser el más rápido en clasificación.
El piloto español volvió a dominar en una SP2, aunque esta vez tuvo que hacer frente a contratiempos. Y es que, en pleno ‘time attack’ al final de la sesión, acabó en el suelo y no pudo mejorar el 1:50.165 que consiguió al comienzo de la misma. A pesar de ello, dicho crono le resultó lo suficientemente competitivo, y saldrá primero mañana por 36 milésimas de diferencia con respecto al local Koen Meuffels y a por 186 sobre la también española Ana Carrasco, que busca seguir repitiendo buenos resultados.
Por detrás, partirán Gleen Van Straalen, Robert Schotman, Dorren Loureiro, Scott Deroue, Borja Sánchez, Luca Grunwald, Galang Hendra Pratama, Mykyta Kalinin y María Herrera. Así, los pilotos neerlandeses se impusieron sobre el resto y mañana serán claros rivales a batir.
En la otra cara de la moneda se encuentran los pilotos que no pasaron el corte en la Superpole 1, como sí hicieron los anteriormente mencionados Sánchez y Grunwald. Sobre la primera sesión, hay que destacar que tuvo que ser suspendida con bandera roja por una caída del italiano Filippo Rovelli, y también los resultados de los españoles, que también destacaron para bien, a saber, Daniel Valle, que saldrá 13º, Manuel González, 16º, y Marc Luna, 21º.
Así quedó la clasificación completa:
Pos. | Nº | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Superpole | Gap |
1 | 8 | M. PEREZ | ESP | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.165 | |
2 | 17 | K. MEUFFELS | NED | KTM Fortron Junior Team | KTM RC 390 R | 1’50.201 | 0,036 |
3 | 2 | A. CARRASCO | ESP | DS Junior Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.351 | 0,186 |
4 | 15 | G. VAN STRAALEN | NED | KTM Fortron Racing Team | KTM RC 390 R | 1’50.464 | 0,299 |
5 | 6 | R. SCHOTMAN | NED | Motoport Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.539 | 0,374 |
6 | 20 | D. LOUREIRO | RSA | DS Junior Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.680 | 0,515 |
7 | 95 | S. DEROUE | NED | Motoport Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.840 | 0,675 |
8 | 21 | B. SANCHEZ | ESP | ETG Racing | Kawasaki Ninja 400 | 1’50.900 | 0,735 |
9 | 43 | L. GRUNWALD | GER | Freudenberg KTM WorldSSP Team | KTM RC 390 R | 1’51.974 | 1,809 |
10 | 55 | G. HENDRA PRATAMA | INA | BIBLION YAMAHA MOTOXRACING | Yamaha YZF-R3 | 1’52.184 | 2,019 |
11 | 22 | M. KALININ | UKR | GP Project Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’52.609 | 2,444 |
12 | 69 | M. HERRERA | ESP | BCD Yamaha MS Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’52.789 | 2,624 |
13 | 33 | D. VALLE | ESP | BCD Yamaha MS Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’51.740 | |
14 | 93 | W. KHAN | NED | Nutec – Benjan – Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 1’51.906 | 0,166 |
15 | 71 | T. EDWARDS | AUS | Nutec – Benjan – Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 1’52.123 | 0,383 |
16 | 81 | M. GONZALEZ | ESP | Pertamina Almeria BCD Junior Team by MS | Yamaha YZF-R3 | 1’52.212 | 0,472 |
17 | 14 | E. DE LA VEGA | FRA | GP Project Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’52.291 | 0,551 |
18 | 97 | M. KAPPLER | GER | Freudenberg KTM WorldSSP Team | KTM RC 390 R | 1’52.335 | 0,595 |
19 | 54 | F. FULIGNI | ITA | GRT Yamaha WorldSSP300 Team | Yamaha YZF-R3 | 1’52.419 | 0,679 |
20 | 41 | J. JÄHNIG | GER | Freudenberg KTM Junior Team | KTM RC 390 R | 1’52.543 | 0,803 |
21 | 16 | M. LUNA BAYEN | ESP | C.M. Racing | Kawasaki Ninja 400 | 1’52.955 | 1,215 |
22 | 99 | P. GRASSIA | ITA | BIBLION YAMAHA MOTOXRACING | Yamaha YZF-R3 | 1’53.068 | 1,328 |
23 | 5 | R. VOS | NED | KTM Fortron Racing Team | KTM RC 390 R | 1’53.252 | 1,512 |
24 | 19 | L. BERNARDI | ITA | Team Trasimeno | Yamaha YZF-R3 | 1’53.393 | 1,653 |
25 | 28 | D. KOOPMAN | NED | GRT Yamaha WorldSSP300 Team | Yamaha YZF-R3 | 1’53.454 | 1,714 |
26 | 12 | A. RUSMIPUTRO | INA | Pertamina Almeria BCD by MS Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’53.480 | 1,74 |
27 | 27 | F. ROVELLI | ITA | Kawasaki ParkinGO Team | Kawasaki Ninja 400 | 1’53.902 | 2,162 |
28 | 18 | A. MURLEY | GBR | Team Toth – Yart | Yamaha YZF-R3 | 1’54.093 | 2,353 |
29 | 84 | J. OVERBEEKE | NED | Team Trasimeno | Yamaha YZF-R3 | 1’54.116 | 2,376 |
30 | 96 | I. PRATNA | INA | TERRA E MOTO | Yamaha YZF-R3 | 1’54.158 | 2,418 |
31 | 13 | D. IOZZO | RSA | Racedays | Honda CBR500R | 1’54.235 | 2,495 |
32 | 64 | H. DE CANCELLIS | FRA | Team Toth – Yart | Yamaha YZF-R3 | 1’54.323 | 2,583 |
33 | 7 | N. SETTIMO | ITA | Scuderia Maranga Racing | Honda CBR500R | 1’54.471 | 2,731 |
34 | 30 | D. BLIN | POL | Polish Talent Team | Yamaha YZF-R3 | 1’54.537 | 2,797 |
35 | 58 | T. FINOCCHIARO | GBR | Scuderia Maranga Racing | Honda CBR500R | 1’54.597 | 2,857 |
36 | 44 | S. LOCHOFF | RSA | Samurai-YART Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’54.870 | 3,13 |
37 | 79 | T. ALONSO | POR | Samurai-YART Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’54.878 | 3,138 |
38 | 78 | J. FORAY | FRA | ETG Racing | Kawasaki Ninja 400 | 1’55.285 | 3,545 |
39 | 4 | M. MERCKELBAGH | NED | Benro Racing | Yamaha YZF-R3 | 1’56.100 | 4,36 |
NQ | 88 | B. DAMEN | NED | Bibi’s Racing Team | KTM RC 390 R |
¿Quieres conocer la actualidad del Mundial de Superbikes? Entra en Motosan.