Tras una primera jornada de frío y lluvia, el sol ha vuelto al Ricardo Tormo. Lorenzo Baldassarri y Gabri Rodrigo han sido los más rápidos.
El segundo día de test oficiales de Moto2 y Moto3 en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo ha sido bien diferente al primero. Mientras que el martes solo salieron a pista cuatro pilotos por el frío y la lluvia, hoy ha salido el sol en Valencia y todos los pilotos han podido probar sus nuevas máquinas de 2018. (Foto de portada: Paco Díaz)
En Moto2, Lorenzo Baldassarri ha sido el más rápido. El italiano ha hecho un total de 51 vueltas a lo largo del día y su mejor registro ha sido de 1:36.149. Baldassarri estará en 2018 en la estructura de Sito Pons junto a Héctor Barberá, quien ha progresado vuelta tras vuelta hasta colocarse en séptima posición a siete décimas de su compañero de equipo.
El segundo más rápido del día en la categoría intermedia ha sido Miguel Oliveira. El portugués ha empezado delante, tal y como acabó en 2017. Oliveira ha marcado su vuelta rápida en 1:36.334 y le han seguido Simone Corsi, Marcel Schrotter y Xavi Vierge, que ha sido el piloto español más rápido.
Romano Fenati se ha estrenado con la Moto2 y se ha quedado a 1.1 segundos de la cabeza y, Jorge Navarro, ha tenido problemas y solo ha podido completar nueve vueltas.
En Moto3 Gabri Rodrigo ha terminado en primera posición. Su mejor giro ha sido en 1:40.324 y, a tan solo nueve milésimas ha finalizado Jorge Martín, uno de los candidatos al título en 2018. Otro de los candidatos al título, Arón Canet, solo ha podido ser décimo tercero y se ha quedado a 1.2 segundos del mejor tiempo marcado por Rodrigo.
Los italianos Marco Bezzecchi, Niccolo Antonelli y Enea Bastianini han completado los cinco primeros puestos del día. Albert Arenas ha sido el segundo mejor piloto español y se ha clasificado en séptima posición, a seis décimas de la cabeza en su estreno con la KTM en el Ángel Nieto Team.
Clasificación completa Moto2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap |
1 | BALDASSARI, Lorenzo | Pons HP40 | 1:36.149 | ||
2 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:36.334 | 0.185 | 0.185 |
3 | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:36.551 | 0.402 | 0.217 |
4 | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:36.751 | 0.602 | 0.200 |
5 | VIERGE, Xavi | Dynavolt Intact GP | 1:36.812 | 0.663 | 0.061 |
6 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:36.834 | 0.685 | 0.022 |
7 | BARBERA, Hector | Pons HP40 | 1:36.865 | 0.716 | 0.031 |
8 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:36.903 | 0.754 | 0.038 |
9 | QUARTARARO, Fabio | Beta Tools Speed Up Racing | 1:36.955 | 0.806 | 0.052 |
10 | VINALES, Isaac | SAG Team | 1:37.084 | 0.935 | 0.129 |
11 | FENATI, Romano | Marinelli Snipers Team | 1:37.315 | 1.166 | 0.231 |
12 | ROBERTS, Joe | NTS RW Racing GP | 1:37.405 | 1.256 | 0.090 |
13 | NAGASHIMA, Tetsuta | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:37.428 | 1.279 | 0.023 |
14 | GARDNER, Remy | Tech 3 Racing | 1:37.513 | 1.364 | 0.085 |
15 | KENT, Danny | Beta Tools Speed Up Racing | 1:37.592 | 1.443 | 0.079 |
16 | BENDSNEYDER, Bo | Tech 3 Racing | 1:37.594 | 1.445 | 0.002 |
17 | ODENDAAL, Steven | NTS RW Racing GP | 1:37.601 | 1.452 | 0.007 |
18 | AEGERTER, Dominique | Kiefer Racing | 1:37.670 | 1.521 | 0.069 |
19 | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:37.697 | 1.548 | 0.027 |
20 | MANZI, Stefano | Forward Racing Team | 1:37.717 | 1.568 | 0.020 |
21 | GRANADO, Eric | Forward Racing Team | 1:37.891 | 1.742 | 0.174 |
22 | FULIGNI, Federico | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:38.084 | 1.935 | 0.193 |
23 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:38.656 | 2.507 | 0.572 |
24 | NAVARRO, Jorge | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:39.464 | 3.315 | 0.808 |
25 | DANILO, Jules | NASHI ARGAN SAG Team | 1:39.736 | 3.587 | 0.272 |
26 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | SIC Racing Team | 1:40.752 | 4.603 | 1.016 |
Clasificación completa Moto3
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap |
1 | RODRIGO, Gabriel | RBA BOE Skull Rider Team | 1:40.324 | ||
2 | MARTIN, Jorge | Del Conca Gresini Moto3 | 1:40.333 | 0.009 | 0.009 |
3 | BEZZECCHI, Marco | PruestelGP | 1:40.432 | 0.108 | 0.099 |
4 | ANTONELLI, Niccolo | SIC58 Squadra Corse | 1:40.492 | 0.168 | 0.060 |
5 | BASTIANINI, Enea | Leopard Racing | 1:40.557 | 0.233 | 0.065 |
6 | OETTL, Philipp | Südmetall Schedl GP Racing | 1:40.716 | 0.392 | 0.159 |
7 | ARENAS, Albert | Ángel Nieto Team Moto3 | 1:40.936 | 0.612 | 0.220 |
8 | ARBOLINO, Tony | Marinelli Snipers Team | 1:41.001 | 0.677 | 0.065 |
9 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 Squadra Corse | 1:41.266 | 0.942 | 0.265 |
10 | DI GIANNANTONIO, Fabio | Del Conca Gresini Moto3 | 1:41.336 | 1.012 | 0.070 |
11 | SASAKI, Ayumu | Petronas Sprinta Racing | 1:41.350 | 1.026 | 0.014 |
12 | DALLA PORTA, Lorenzo | Leopard Racing | 1:41.589 | 1.265 | 0.239 |
13 | CANET, Aron | Estrella Galicia 0.0 | 1:41.593 | 1.269 | 0.004 |
14 | LOI, Livio | Reale Avintia | 1:41.597 | 1.273 | 0.004 |
15 | KORNFEIL, Jakub | PruestelGP | 1:41.672 | 1.348 | 0.075 |
16 | MASAKI, Kazuki | RBA BOE Skull Rider Team | 1:41.785 | 1.461 | 0.113 |
17 | McPHEE, John | CIP – Green Power | 1:41.879 | 1.555 | 0.094 |
18 | BINDER, Darryn | Red Bull KTM Ajo | 1:41.997 | 1.673 | 0.118 |
19 | MIGNO, Andrea | Ángel Nieto Team Moto3 | 1:42.094 | 1.770 | 0.097 |
20 | LOPEZ, Alonso | Estrella Galicia 0.0 | 1:42.263 | 1.939 | 0.169 |
21 | TOBA, Kaito | Honda Team Asia | 1:42.677 | 2.353 | 0.414 |
22 | ATIRATPHUVAPAT, Nakarin | Honda Team Asia | 1:42.873 | 2.549 | 0.196 |
23 | YURCHENKO, Makar | CIP – Green Power | 1:44.436 | 4.112 | 1.563 |
24 | NORRODIN, Adam | Petronas Sprinta Racing | 1:45.069 | 4.745 | 0.633 |
Nacho Martín-Loeches (@nachomlr)