
El segundo día en Sepang ha arrancado con la pista húmeda tras una noche de lluvia, pero pronto se ha secado para dejar paso a la acción. Pasadas las 10 de la mañana (hora local), ha comenzado la jornada que terminaría alrededor de las seis de la tarde con Maverick Viñales en lo más alto de la tabla.
El mejor tiempo de Maverick Viñales en Sepang ha llegado durante los últimos 15 minutos, cuando los pilotos han comenzado un “time attack” que ha acabado con las Yamaha dominando. El español ha marcado su vuelta rápida en 1:59.355, bajando el 1:59.427 que Pedrosa consiguió en la primera jornada. Tras él ha terminado su compañero de equipo, Valentino Rossi, que se ha quedado a tan solo 35 milésimas.
En tercer lugar encontramos la primera Honda, la de Cal Crutchlow. El inglés se ha colocado en cabeza durante unos minutos, antes del ataque de las Yamaha. Finalmente, ha terminado a 88 milésimas de Maverick Viñales. Los tres primeros pilotos han aprovechado el final del día para marcar sus vueltas rápidas y han apretado la clasificación. (Foto: motogp.com)

En cuarta posición, y ya a 143 milésimas de la cabeza, encontramos a Jorge Lorenzo, que ha mejorado ligeramente su tiempo de la primera jornada. El mallorquín ha rodado con un carenado diferente y ha confirmado las buenas sensaciones que la Ducati presentó el primer día en el circuito de Sepang. Completando el top 5 está otra Ducati, la de Jack Miller, que ha terminado a tan solo 11 milésimas de Lorenzo. En sexta posición, Johann Zarco, que ha dominado la tabla durante buena parte del día hasta que los tiempos han empezado a bajar. El francés finalmente ha acabado a tres décimas de la cabeza.
En Honda se centran en probar
La séptima plaza es la primera ocupada por una Honda oficial, la de Marc Márquez. El de Cervera ha repetido la estrategia del primer día, sin buscar una vuelta rápida y aprovechando para probar muchas cosas. Concretamente, hoy en la marca del ala dorada se han centrado en probar un carenado nuevo. Dani Pedrosa ha dejado atrás el ataque del primer día, cuando terminó primero. No ha conseguido mejorar su vuelta rápida de 1:59.427 y ha terminado en la décimo segunda posición.

A continuación os dejamos la clasificación completa del segundo día de test en Sepang.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.355 | 66 / 68 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.390 | 0.035 | 0.035 | 38 / 39 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.443 | 0.088 | 0.053 | 56 / 65 |
4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.498 | 0.143 | 0.055 | 37 / 44 |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.509 | 0.154 | 0.011 | 43 / 44 |
6 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.702 | 0.347 | 0.193 | 45 / 48 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.730 | 0.375 | 0.028 | 51 / 68 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.732 | 0.377 | 0.002 | 20 / 32 |
9 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.747 | 0.392 | 0.015 | 45 / 46 |
10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.917 | 0.562 | 0.170 | 56 / 57 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.925 | 0.570 | 0.008 | 40 / 47 |
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.644 | 0.074 | 51 / 56 |
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.042 | 0.687 | 0.043 | 25 / 56 |
14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.262 | 0.907 | 0.220 | 07 / 22 |
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.506 | 1.151 | 0.244 | 11 / 48 |
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.520 | 1.165 | 0.014 | 37 / 42 |
17 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.662 | 1.307 | 0.142 | 35 / 36 |
18 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.701 | 1.346 | 0.039 | 44 / 51 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.728 | 1.373 | 0.027 | 47 / 58 |
20 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.914 | 1.559 | 0.186 | 50 / 53 |
21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.952 | 1.597 | 0.038 | 19 / 51 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.392 | 2.037 | 0.440 | 5 / 46 |
23 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.456 | 2.101 | 0.064 | 48 / 51 |
24 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.480 | 2.125 | 0.024 | 36 / 37 |
25 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.554 | 2.199 | 0.074 | 43 / 49 |
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:01.689 | 2.334 | 0.135 | 40 / 41 |
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.810 | 2.455 | 0.121 | 37 / 47 |
28 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.573 | 3.218 | 0.763 | 23 / 33 |
NC | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | ||||
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team |
Carmen M. Jiménez (@carmenmrin)