
Emoción hasta el final en la clasificación de MotoGP. Márquez se ha llevado una pole de récord buscando la mejor estrategia en la pista de Silverstone. Rossi vuelve a la primera fila, acompañado de Jack Miller en tercer lugar
Marc Márquez da un golpe sobre la mesa en Silverstone. Tras la polémica en torno a la curva 6 y la ampliación de la zona del piano en ese punto del circuito, el piloto de Cerveza ha vuelto a hacer un giro estratósférico (1.58.168, nuevo récord) en el trazado británico que le ha dado su octava pole de la temporada. El del Repsol Honda Team se ha jugado todo a una carta, a una última vuelta que ha mantenido la emoción por la pole hasta el último instante. Márquez esperó en pista hasta que Rossi y Miller apretaron buscando el mejor crono, jugando un poco al que primero tirara.
Cuando Fabio Quartararo -que saldrá cuarto- parecía afianzarse la pole, en el útimo paso por curva, tanto Márquez como Rossi y Miller venían con sus registros en rojo al paso por cada sector, lo que haría que la parrilla de salida cambiara de forma drástica a su paso por línea de meta. El francés abrirá mañana la primera fila como segunda Yamaha siendo Valentino Rossi la mejor de la marca de los diapasones. El italiano saldrá por detrás del líder del mundial, Márquez, sintiéndose otra vez competitivo con su M1 y rozando una pole que no saborea desde Mugello 2018. Jack Miller cerrará la primera fila como primer independiente.

Álex Rins, que tuvo que pasar por la Q1, saldrá quinto con un buen ritmo de carrera, incluso por delante de Maverick Viñales que se había mantenido todo el fin de semana entre los mejores tiempos. Por el contrario, Andrea Dovizioso saldrá desde la séptima plaza, algo retrasado en comparación con el ritmo mostrado, siendo el primero en la Q1. Morbidelli, Crutchlow -con una rápida caída incluida- y Nakagami cierran el Top10.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’58.168 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’58.596 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’58.602 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1’58.612 |
5 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1’58.670 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 1’58.762 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’58.762 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1’59.096 |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’59.243 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’59.427 |
11 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’59.487 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1’59.620 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 1’59.549 |
14 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 1’59.648 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1’59.758 |
16 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 1’59.916 |
17 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 2’00.240 |
18 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 2’00.362 |
19 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 2’00.660 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 2’00.700 |
21 | Jorge LORENZO | SPA | Honda | 2’01.562 |
22 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 2’04.845 |
Álex Márquez, pole y récord en Silverstone
Día muy positivo de nuevo para la familia Márquez. De nuevo, los dos Márquez han vuelto a marcar las pautas en sus respectivas categorías, buscando un nuevo doblete de victorias para este domingo. Álex Márquez ha seguido la estela de su hermano en la categoría de plata y se ha llevado una nueva pole position con récord de la pista incluido. El del Estrella Galicia ha sido el mejor del sábado, liderando un nuevo triplete de los españoles en la primera fila de la parrilla.

Junto con el líder de la categoría estarán Jorge Navarro, en segunda plaza, y Augusto Fernández, desde la tercera. Una primera fila que se vuelve a repetir desde el Gran Premio de España en Jerez, aunque con posiciones cambiadas. Con esta parrilla de salida, Álex Márquez intentará ampliar su distancia en el campeonato, sobre todo aprovechando la décimo segunda posición desde la que partirá Thomas Luthi, quien se cayó en los útimos segundos de la sesión sin ninguna consecuencia.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 2’04.374 |
2 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 2’04.417 |
3 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 2’04.587 |
4 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 2’04.703 |
5 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 2’04.770 |
6 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 2’04.778 |
7 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 2’04.845 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | 2’04.901 |
9 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 2’04.916 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 2’04.959 |
11 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | 2’05.058 |
12 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 2’05.071 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 2’05.116 |
14 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 2’05.179 |
15 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 2’05.347 |
16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 2’05.381 |
17 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 2’05.399 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 2’06.080 |
Tony Arbolino se ha adjudicado por tercera vez esta temporada una nueva pole en la categoría más pequeña del mundial. El piloto del VNE Snipers había marcado las pautas en los entrenamientos, acabando este viernes en el mejor tiempo de la combinada, aunque se le haya escapado la FP2 con un tiempazo de Albert Arenas. El italiano marcó un tiempo de 2.11.631 a falta de diez minutos para acabar la sesión cronometrada, un crono que no se molestó en mejorar dado que el tráfico en pista y la temperatura del asfalto no darían más juego al final de la clasificación.

Así fue. Los pilotos salieron a pista para una última vuelta lanzada, pero pocos consiguieron mejorar su registro. Aron Canet fue uno de los pocos que puedo bajar su tiempo aunque se quedó en décima posición de la tabla, aunque el mejor tiempo de otros le renegó hasta la décimo segunda posición desde la que tendrá que partir en la carrera. Al valenciano le quitaron su mejor registro después de sobrepasar los límites de la pista. Dalla Porta, su máximo rival en el mundial, saldrá desde la segunda posición, por delante de un brillante Raúl Fernández, que pudo superar la Q1.
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo |
1 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 2’11.631 |
2 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 2’11.710 |
3 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 2’12.112 |
4 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 2’12.328 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 2’12.363 |
6 | John MCPHEE | GBR | Honda | 2’12.388 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 2’12.496 |
8 | Ai OGURA | JPN | Honda | 2’12.542 |
9 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 2’12.566 |
10 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | 2’12.608 |
11 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 2’12.621 |
12 | Aron CANET | SPA | KTM | 2’12.665 |
13 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 2’12.932 |
14 | Romano FENATI | ITA | Honda | 2’13.106 |
15 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 2’13.152 |
16 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 2’13.402 |
17 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 2’13.929 |
18 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 2’15.543 |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es … ? Suscríbete a la campanita, ¡ES GRATIS!