Marc Márquez ha vuelto a llevarse la pole en el Circuito de las Américas con polémica incluida con Maverick Viñales
El circuito americano de Austin solo ha visto en la categoría máxima reinar a un piloto, Marc Márquez. En esta edición del Gran Premio de las Américas el campeón del mundo se ha llevado el mejor tiempo con caída incluida en la curva doce más uno a falta de poco más de siete minutos para el final.
Esta es la sexta pole de Marc en este circuito y la ha conseguido con polémica incluida, ya que cuando Maverick Viñales iba en vuelta rápida, Marc no ha visto al piloto de Yamaha y le ha entorpecido la vuelta. Según Marc, estaba intentando deshacerse de Andrea Iannone (que ha sido tercero) para que no le cogiera rueda y, por ello, no se ha fijado en Maverick.
Johann Zarco ha sido cuarto, seguido de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Por parte del compañero de Jorge, Andrea Dovizioso, ha sido octavo por delante de Dani Pedrosa, que a pesar de su reciente operación está mostrando un buen nivel.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’03.658 | |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 2’04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 2’04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 2’05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’05.829 | 2.171 / 0.569 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2’05.457 | 0.288 / 0.212 (Q1) |
14 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’05.686 | 0.517 / 0.229 (Q1) |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2’05.761 | 0.592 / 0.075 (Q1) |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’05.873 | 0.704 / 0.112 (Q1) |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2’05.943 | 0.774 / 0.070 (Q1) |
18 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 2’05.966 | 0.797 / 0.023 (Q1) |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’06.035 | 0.866 / 0.069 (Q1) |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2’06.222 | 1.053 / 0.187 (Q1) |
21 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 2’06.296 | 1.127 / 0.074 (Q1) |
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’06.370 | 1.201 / 0.074 (Q1) |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 2’06.537 | 1.368 / 0.167 (Q1) |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 2’06.726 | 1.557 / 0.189 (Q1) |
Moto2: Alex Márquez muestra sus armas
El piloto del Marc VDS ha conseguido su segunda pole del año. Con esta y la de Xavi Vierge en Argentina, en las tres carreras corridas este 2018 todas las poles de la categoría intermedia han sido de pilotos españoles.
En segunda posición ha terminado Sam Lowes, un piloto que le ha disputado al pequeño de los Márquez durante toda la sesión el puesto de cabeza. Tercero ha terminado el líder del mundial, Mattia Pasini, por delante de uno de sus máximos competidores, Pecco Bagnaia. Joan Mir ha sido quinto y continúa haciendo gala de su buena adaptación a esta nueva categoría para él.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’10.588 | |
2 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 2’10.744 | 0.156 / 0.156 |
3 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’10.993 | 0.405 / 0.249 |
4 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’11.009 | 0.421 / 0.016 |
5 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’11.124 | 0.536 / 0.115 |
6 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2’11.199 | 0.611 / 0.075 |
7 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’11.257 | 0.669 / 0.058 |
8 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’11.276 | 0.688 / 0.019 |
9 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 2’11.282 | 0.694 / 0.006 |
10 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 2’11.283 | 0.695 / 0.001 |
11 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 2’11.309 | 0.721 / 0.026 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’11.321 | 0.733 / 0.012 |
13 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 2’11.421 | 0.833 / 0.100 |
14 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2’11.513 | 0.925 / 0.092 |
15 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 2’11.548 | 0.960 / 0.035 |
16 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’11.566 | 0.978 / 0.018 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 2’11.588 | 1.000 / 0.022 |
18 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’11.593 | 1.005 / 0.005 |
19 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2’11.594 | 1.006 / 0.001 |
20 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 2’11.649 | 1.061 / 0.055 |
21 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’11.699 | 1.111 / 0.050 |
22 | Danny KENT | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 2’11.905 | 1.317 / 0.206 |
23 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2’12.189 | 1.601 / 0.284 |
24 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 2’12.278 | 1.690 / 0.089 |
25 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’12.348 | 1.760 / 0.070 |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’12.457 | 1.869 / 0.109 |
27 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 2’12.518 | 1.930 / 0.061 |
28 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 2’12.729 | 2.141 / 0.211 |
29 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 2’13.213 | 2.625 / 0.484 |
30 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 2’13.340 | 2.752 / 0.127 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 2’13.944 | 3.356 / 0.604 |
32 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2’15.296 | 4.708 / 1.352 |
Moto3: Martín vuelve a su hábitat
Tras un 2017 para Jorge Martín lleno de vueltas rápidas en las jornadas de clasificación, la pole en Moto3 del Gran Premio de las Américas ha sido para el piloto madrileño. La sesión ha comenzado con una ligera lluvia que ha ido amainando progresivamente, los tiempos de todos han ido bajando y, cuando restaban 22 minutos de sesión, Philip Oettl ha sido el primero en montar neumáticos de seco. Todos le han seguido la estrategia y los últimos minutos han tenido constantes cambios de posición.
Tras el hombre de la pole ha terminado el líder del mundial, Arón Canet, a una distancia de cuatro décimas seguido del británico John McPhee. El siguiente mejor español clasificado ha sido Jaume Masiá, que ha terminado en décima posición en un circuito nuevo para él.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2’18.629 | |
2 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’19.125 | 0.496 / 0.496 |
3 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 2’19.421 | 0.792 / 0.296 |
4 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’19.428 | 0.799 / 0.007 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2’19.497 | 0.868 / 0.069 |
6 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 2’19.577 | 0.948 / 0.080 |
7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’19.588 | 0.959 / 0.011 |
8 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’19.640 | 1.011 / 0.052 |
9 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 2’19.684 | 1.055 / 0.044 |
10 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 2’19.808 | 1.179 / 0.124 |
11 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 2’19.816 | 1.187 / 0.008 |
12 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2’19.850 | 1.221 / 0.034 |
13 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 2’19.970 | 1.341 / 0.120 |
14 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 2’20.002 | 1.373 / 0.032 |
15 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’20.027 | 1.398 / 0.025 |
16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2’20.257 | 1.628 / 0.230 |
17 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 2’20.323 | 1.694 / 0.066 |
18 | Makar YURCHENKO | CIP – Green Power | KTM | 2’20.366 | 1.737 / 0.043 |
19 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2’20.380 | 1.751 / 0.014 |
20 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 2’20.485 | 1.856 / 0.105 |
21 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 2’20.824 | 2.195 / 0.339 |
22 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’20.917 | 2.288 / 0.093 |
23 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’20.965 | 2.336 / 0.048 |
24 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2’21.021 | 2.392 / 0.056 |
25 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2’21.167 | 2.538 / 0.146 |
26 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 2’21.279 | 2.650 / 0.112 |
27 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2’22.820 | 4.191 / 1.541 |
28 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 2’23.083 | 4.454 / 0.263 |