Johann Zarco logra la pole de MotoGP en el circuito francés de Le Mans. Hacía 30 años que un francés no conseguía una pole en Francia, siendo el último Christian Sarron.
En segunda posición saldrá Marc Márquez que ha amenazado la pole de Johann Zarco hasta el último momento de la Q2. El tercer puesto de la parrilla lo ocupará un piloto italiano, Danilo Petrucci que también ha tenido mucho que decir durante estos entrenamientos de clasificación de MotoGP.
Cabe destacar que ha sido un sábado de romper récords en MotoGP. Los nueve primeros clasificados han conseguido bajar el récord de vuelta rápida que estaba establecido en 1:31.975 por Jorge Lorenzo.
Los que parece que no han conseguido tan buenos resultados como se auguraba son los integrantes del Movistar Yamaha MotoGP, Viñales partirá octavo y Rossi noveno. Ninguno de los dos está teniendo un buen inicio de temporada ni siquiera en Le MAns, un circuito muy favorable para las Yamaha.
Tampoco en la Q2 nos hemos librado de las caídas, por fortuna sin consecuencias físicas. Esta vez era Aleix Espargaró que salía corriendo al box para poder volver a salir a pista.
La Q1 por su parte sí que ha sido de lo más accidentada, primero Álvaro Bautista se ha ido al suelo, después lo harían Karel Abrahan y Pol Espargaró. Pero el más afectado ha sido Cal Crutchlow cuyo accidente ha hecho sacar bandera roja cuando el marcador ya estaba a cero por haberse quedado tendido en la trazada, ha sido trasladado en ambulancia y se ha confirmado que debe ir al hospital para hacerse pruebas en la cadera donde tiene dolor. Una gran noticia tras la brutal caída que ha sufrido. Se clasificaban por lo tanto, Danilo Petrucci y Dani Pedrosa para la Q2.
Esta es la parrilla de MotoGP de cara a la carrera de le Mans
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’31.185 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’31.293 | 0.108 / 0.108 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’31.381 | 0.196 / 0.088 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’31.454 | 0.269 / 0.073 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’31.553 | 0.368 / 0.099 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’31.590 | 0.405 / 0.037 |
7 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’31.683 | 0.498 / 0.093 |
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.784 | 0.599 / 0.101 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.900 | 0.715 / 0.116 |
10 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.024 | 0.839 / 0.124 |
11 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’32.049 | 0.864 / 0.025 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’32.455 | 1.270 / 0.406 |
Q1 | ||||||
13 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’32.315 | 0.497 / 0.254 |
14 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’32.397 | 0.579 / 0.082 |
15 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’32.401 | 0.583 / 0.004 |
16 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’32.770 | 0.952 / 0.369 |
17 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.795 | 0.977 / 0.025 |
18 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’32.988 | 1.170 / 0.193 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’33.062 | 1.244 / 0.074 |
20 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.324 | 1.506 / 0.262 |
21 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.439 | 1.621 / 0.115 |
22 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’33.676 | 1.858 / 0.237 |
23 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’33.802 | 1.984 / 0.126 |
24 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1’33.839 | 2.021 / 0.03 |
Moto2: Pecco Bagnaia consigue la primera pole de su vida en Moto2
Pecco Bagnaia se hace con su primera pole de Moto2. Lo ha hecho en el circuito francés de Le Mans y le acompañarán en la primera fila Xavi Vierge y Lorenzo Baldassarri. Cabe destacar lo bien que lo ha hecho Joan Mir que ha conseguido la cuarta mejor marca de la categoría.
Hay que irse hasta la sexta posición para ver a uno de los favoritos al título, el español Álex Márquez que ha tratado de remontar en los últimos compases de la calificación sin conseguirlo.
Así queda la parrilla de Moto2 de cara a la carrera del domingo:
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’36.188 | |
2 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’36.390 | 0.202 / 0.202 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 1’36.583 | 0.395 / 0.193 |
4 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’36.659 | 0.471 / 0.076 |
5 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’36.671 | 0.483 / 0.012 |
6 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’36.676 | 0.488 / 0.005 |
7 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 1’36.784 | 0.596 / 0.108 |
8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.920 | 0.732 / 0.136 |
9 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1’36.951 | 0.763 / 0.031 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.976 | 0.788 / 0.025 |
11 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.099 | 0.911 / 0.123 |
12 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 1’37.193 | 1.005 / 0.094 |
13 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 1’37.193 | 1.005 |
14 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 1’37.243 | 1.055 / 0.050 |
15 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’37.359 | 1.171 / 0.116 |
16 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’37.440 | 1.252 / 0.081 |
17 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 1’37.444 | 1.256 / 0.004 |
18 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’37.457 | 1.269 / 0.013 |
19 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 1’37.460 | 1.272 / 0.003 |
20 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 1’37.485 | 1.297 / 0.025 |
21 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’37.565 | 1.377 / 0.080 |
22 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’37.673 | 1.485 / 0.108 |
23 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 1’37.816 | 1.628 / 0.143 |
24 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’37.847 | 1.659 / 0.031 |
25 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | KTM | 1’37.962 | 1.774 / 0.115 |
26 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’38.077 | 1.889 / 0.115 |
27 | Hector GARZO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1’38.191 | 2.003 / 0.114 |
28 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 1’38.377 | 2.189 / 0.186 |
29 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1’38.638 | 2.450 / 0.261 |
30 | Niki TUULI | SIC Racing Team | Kalex | 1’38.683 | 2.495 / 0.045 |
31 | Danny KENT | MB Conveyors – Speed Up Racing | Speed Up | 1’38.712 | 2.524 / 0.029 |
32 | Corentin PEROLARI | Promoto Sport | Transformiers | 1’38.769 | 2.581 / 0.057 |
33 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | Kalex | 1’38.802 | 2.614 / 0.033 |
34 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 1’38.927 | 2.739 / 0.125 |
35 | Cedric TANGRE | Yohan Moto Sport | Tech 3 | 1’40.723 | 4.535 / 1.796 |
Moto3: Martín enlaza su tercera pole consecutiva en Le Mans
Jorge Martín se lleva la pole en Moto3, convirtiéndose en su tercera pole consecutiva . Que uno de los puntos fuertes de de San Sebastián de los Reyes son los sábados no es ningún secreto, aunque hay que destacar que esta temporada ha conseguido en dos de cuatro pruebas consolidar la victoria, algo que tanto costaría al madrileño la pasada temporada. En segundo lugar partirá el checo Jakub Kornfeil y detrás de él, el italiano Enea Bastianini.
Ha sido un sábado de muchas caídas en la categoría pequeña, aunque la más grave la ha sufrido Gabriel Rodrigo que ha sido trasladado a un hospital para descartar lesiones y es duda para la carrera de mañana.
Así ha quedado la clasificación de Moto3, aunque cabe destacar que desde Dalla Porta todos partirán una posición por delante de la que han quedado debido a que Aron Canet está sancionado y partirá último
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | |
1 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’42.039 | |
2 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 1’42.162 | 0.123 / 0.123 |
3 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 1’42.163 | 0.124 / 0.001 |
4 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 1’42.189 | 0.150 / 0.026 |
5 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’42.214 | 0.175 / 0.025 |
6 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 1’42.355 | 0.316 / 0.141 |
7 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’42.422 | 0.383 / 0.067 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’42.447 | 0.408 / 0.025 |
9 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’42.509 | 0.470 / 0.062 |
10 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’42.512 | 0.473 / 0.003 |
11 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 1’42.520 | 0.481 / 0.008 |
12 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1’42.576 | 0.537 / 0.056 |
13 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.611 | 0.572 / 0.035 |
14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 1’42.728 | 0.689 / 0.117 |
15 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’42.777 | 0.738 / 0.049 |
16 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’42.813 | 0.774 / 0.036 |
17 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’42.889 | 0.850 / 0.076 |
18 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’42.982 | 0.943 / 0.093 |
19 | Makar YURCHENKO | CIP – Green Power | KTM | 1’43.000 | 0.961 / 0.018 |
20 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 1’43.018 | 0.979 / 0.018 |
21 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 1’43.087 | 1.048 / 0.069 |
22 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’43.099 | 1.060 / 0.012 |
23 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’43.170 | 1.131 / 0.071 |
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1’43.219 | 1.180 / 0.049 |
25 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 1’43.290 | 1.251 / 0.071 |
26 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’43.380 | 1.341 / 0.090 |
27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’43.419 | 1.380 / 0.039 |
28 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’43.450 | 1.411 / 0.03 |
¿Será Lorenzo el que siga en Ducati las próximas temporadas?