
En un nuevo paso de Dorna en el ‘Camino a MotoGP’, la British Talent Cup nacerá en 2018 para ser el escaparate de los nuevos talentos del mundo de las dos ruedas en las Islas Británicas.
La temporada 2018 será el momento elegido para la creación de un nuevo campeonato en el escenario previo al Mundial de MotoGP. Dorna aumentará su apuesta por el denominado ‘Road to MotoGP’, el camino previo a la llegada a la competición más prestigiosa del motociclismo de velocidad, y tras crear y adoptar categorías como el FIM CEV Repsol, la Movistar Junior Cup, la Red Bull Rookies Cup y los trofeos Talent Cup para Asia o Europa, este año verá la luz el homónimo para Gran Bretaña: la British Talent Cup. (Fuente: British Talent Cup)
Así, el motociclismo británico, uno de los que ha acumulado más gloria y fama a lo largo de la historia con pilotos mágicos como Mike Hailwood, Geoff Duke, John Surtees, Barry Sheene, Carl Fogarty, James Toseland o Jonathan Rea, y pruebas míticas como el Tourist Trophy de Isla de Man, tendrá un escaparate propio que sirva de ayuda para el desarrollo de las nuevas y jóvenes promesas.
El formato de este nuevo campeonato será similar al de otros que se han creado recientemente. Los pilotos, que ya fueron elegidos mediante pruebas de selección en el circuito de Silverstone, correrán en circuitos principalmente ubicados en las Islas Británicas, aunque también en España y Países Bajos, tal y como demuestra el primer boceto del calendario; y lo harán a lomos de una Honda NSF 250R de Moto 3.
Los pilotos elegidos para disputar la primera edición del campeonato fueron los siguientes:
-Oficiales.
Dorsal | Piloto | Fecha de nacimiento |
5 | Charlie Atkins | 01/02/2003 (14 años) |
10 | Franco Bourne | 31/05/2004 (13 años) |
13 | Jonathan Campbell | 26/06/2003 (14 años) |
14 | Harvey Claridge | 02/04/2005 (12 años) |
20 | Adon Davie | 01/11/2004 (13 años) |
26 | Charlie Farrer | 21/02/2002 (15 años) |
29 | Brian Hart | 19/08/2002 (15 años) |
30 | Jack Hart | 31/07/2004 (13 años) |
37 | Cameron Horsman | 10/05/2001 (16 años) |
38 | Rhys Irwin | 08/04/2002 (15 años) |
44 | Sam Laffins | 28/02/2002 (15 años) |
54 | Scott Ogden | 16/10/2003 (14 años) |
56 | Lewis Paterson | 01/03/2001 (16 años) |
66 | Fenton Seabright | 14/06/2002 (15 años) |
69 | Storm Stacey | 22/04/2003 (14 años) |
71 | Thomas Strudwick | 17/10/2001 (16 años) |
72 | Scott Swann | 11/12/2002 (15 años) |
76 | Ross Turner | 10/02/2004 (13 años) |
80 | Joshua Whatley | 02/09/2005 (12 años) |
85 | Max Cook | 09/12/2002 (15 años) |
88 | Jack Nixon | 09/05/2001 (16 años) |
89 | Jamie Davis | 16/12/2004 (13 años) |
-Reservas
Dorsal | Piloto | Fecha de nacimiento |
11 | Mathew Bower | 12/10/2001 (16 años) |
15 | Jacob Clark | 13/11/2002 (15 años) |
58 | Elliot Pinson | 22/04/2003 (14 años) |
74 | Annabel Thomas | 17/12/2003 (14 años) |
77 | Eddie Wade | 17/12/2003 (14 años) |
34 | George Hopper | 02/07/2004 (13 años) |
Por otro lado, el calendario de la British Talent Cup será el que sigue:
Fecha | Evento | Circuito | Coincidencia |
05-06/03 | Test | Ricardo Tormo (España) | ———– |
31/03 – 02/04 | Carreras 1 y 2 | Donington Park (Reino Unido) | BSB |
25-27/05 | Carreras 3 y 4 | Donington Park (Reino Unido) | WSBK |
15-17/06 | Carreras 5 y 6 | Snetterton 300 (Reino Unido) | BSB |
24-26/08 | Carreras 7 y 8 | Silverstone (Reino Unido) | MotoGP |
28-30/09 | Carreras 9 y 10 | TT Assen (Países Bajos) | BSB |
16-18/11 | Carreras 11 y 12 | Ricardo Tormo (España) | MotoGP |
Por Rubén Carballo. Twitter: @Ruben_DXT
Más noticias, en Motosan.