
Fabio Quartararo, Álex Márquez y Andrea Migno han sido los más rápidos en el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se celebra este fin de semana en Motegi.
La acción en pista ya ha comenzado en el Circuito Twin Ring de Motegi, que este fin de semana acoge el Gran Premio de Japón. En la categoría reina, Fabio Quartararo ha dado el primer paso al marcar el mejor crono del día, por delante de Maverick Viñales y Marc Márquez. Las Yamaha se han mostrado muy fuertes a lo largo del día de hoy, demostrando que serán rivales duros para Márquez este fin de semana.
Durante la sesión de la mañana, las Yamaha han estado muy fuertes, copando las tres primeras posiciones de la tabla de tiempo. Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli han sido los más rápidos en el FP1, seguidos por Marc Márquez y las dos Suzuki, con Álex Rins por delante de su compañero de equipo Joan Mir. Andrea Dovizioso aparecía en la octava posición, a pesar de ser un circuito en el que siempre ha ido muy rápido. Por la tarde, los papeles se han cambiado. Danilo Petrucci se ha mantenido en lo más alto de la tabla la mayor parte de la sesión, con un Márquez que lo seguía muy de cerca. Dovizioso ha dado un paso adelante con respecto a la mañana, y se colocaba en tercera posición durante los primeros compases, mejorando su tiempo vuelta tras vuelta hasta recortar las distancias con su compañero de equipo.
A pocos minutos del final, Viñales ha marcado la vuelta rápida de la sesión, mejorando su crono de la mañana. De esta forma, el de Yamaha volvía a dominar la tabla de tiempos, por delante de Márquez, que no piensa bajar el ritmo a pesar de haberse proclamado ya campeón del mundo. Morbidelli y Quartararo no se iban a quedar atrás, amenazando con quitarle el mejor tiempo al piloto español. En el siguiente giro, ‘El Diablo’ ha sido el más rápido. Márquez no ha podido hacer mucho frente al empuje de Quartararo y Viñales, y ha tenido que conformarse con la tercera posición. Andrea Dovizioso ha finalizado cuarto, por delante de un Valentino Rossi que ha dado un paso adelante en la segunda sesión del día para colarse entre los diez pilotos que tienen acceso directo a la Q2.
Franco Morbidelli ha sido sexto, por delante de un Jack Miller que se ha mostrado muy rápido durante todo el día, aunque se ha ido al suelo en los últimos minutos, sin consecuencias para él. Petrucci ha caído hasta la octava posición, por delante de Mir y un sorprendente Aleix Espargaró, que cierra el top ten. A pesar de rodar durante todo el día en tiempos que le daban el acceso a la Q2 de mañana, Álex Rins y Pol Espargaró tendrán que pasar por la Q1 si mañana no logran mejorar su tiempo en la última sesión de entrenamientos libres.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’44.764 | |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’45.085 | 0.321 / 0.321 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’45.100 | 0.336 / 0.015 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’45.414 | 0.650 / 0.314 |
5 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’45.466 | 0.702 / 0.052 |
6 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’45.562 | 0.798 / 0.096 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1’45.577 | 0.813 / 0.015 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1’45.619 | 0.855 / 0.042 |
9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’45.641 | 0.877 / 0.022 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’45.721 | 0.957 / 0.080 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’45.730 | 0.966 / 0.009 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’45.804 | 1.040 / 0.074 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’46.020 | 1.256 / 0.216 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1’46.330 | 1.566 / 0.310 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’46.557 | 1.793 / 0.227 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’46.576 | 1.812 / 0.019 |
17 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 1’46.661 | 1.897 / 0.085 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’46.800 | 2.036 / 0.139 |
19 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’46.803 | 2.039 / 0.003 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’46.969 | 2.205 / 0.166 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’47.158 | 2.394 / 0.189 |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’47.312 | 2.548 / 0.154 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’47.974 | 3.210 / 0.662 |
Moto 2: Álex Márquez comienza liderando

Álex Márquez quiere marcharse de Japón con un buen resultado que le permita acercarse un poco más al título de Moto2. Y así lo ha demostrado durante el primer día de entrenamientos libres, liderando la tabla de tiempos después de una gran actuación en la segunda sesión de entrenamientos y finalizando por delante de las KTM, que están atravesando por un buen momento de forma. Tras el piloto de Cervera, han finalizado Brad Binder, a una décima, y Jorge Martín, a dos.
Muy cerca también han terminado Luca Marini, después de su victoria en Tailandia, y Sam Lowes, ambos a dos décimas de Márquez. La sexta plaza la ocupa Nicolò Bulega, a tres décimas, por delante de Stefano Manzi y Thomas Luthi. El top ten lo completan Tetsuta Nagashima, que no ha podido mejorar el tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres, y Lorenzo Baldassarri, décimo. Las últimas cuatro posiciones que dan acceso a la Q2 de mañana las ocupan Marcel Schrotter, Augusto Fernández, Iker Lecuona y Enea Bastianini. Algo peor le han ido hoy las cosas a Jorge Navarro, que ha sido 18º, y a Xavi Vierge, 26º.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’50.647 | |
2 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’50.828 | 0.181 / 0.181 |
3 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’50.901 | 0.254 / 0.073 |
4 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’50.921 | 0.274 / 0.020 |
5 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’50.929 | 0.282 / 0.008 |
6 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’50.964 | 0.317 / 0.035 |
7 | Stefano MANZI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1’51.037 | 0.390 / 0.073 |
8 | Thomas LUTHI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’51.040 | 0.393 / 0.003 |
9 | Lorenzo BALDASSARRI | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1’51.113 | 0.466 / 0.073 |
10 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’51.123 | 0.476 / 0.010 |
11 | Augusto FERNANDEZ | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1’51.188 | 0.541 / 0.065 |
12 | Iker LECUONA | monday.com American Racing | KTM | 1’51.190 | 0.543 / 0.002 |
13 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’51.228 | 0.581 / 0.038 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’51.248 | 0.601 / 0.020 |
15 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’51.306 | 0.659 / 0.058 |
16 | Marco BEZZECCHI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’51.390 | 0.743 / 0.084 |
17 | Jorge NAVARRO | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 1’51.399 | 0.752 / 0.009 |
18 | Joe ROBERTS | monday.com American Racing | KTM | 1’51.506 | 0.859 / 0.107 |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1’51.563 | 0.916 / 0.057 |
20 | Remy GARDNER | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1’51.581 | 0.934 / 0.018 |
21 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’51.692 | 1.045 / 0.111 |
22 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | NTS | 1’51.721 | 1.074 / 0.029 |
23 | Dominique AEGERTER | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1’51.734 | 1.087 / 0.013 |
24 | Jake DIXON | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1’51.816 | 1.169 / 0.082 |
25 | Mattia PASINI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1’51.835 | 1.188 / 0.019 |
26 | Xavi VIERGE | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’51.965 | 1.318 / 0.130 |
27 | Jesko RAFFIN | NTS RW Racing GP | NTS | 1’52.717 | 2.070 / 0.752 |
28 | Philipp OETTL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’52.898 | 2.251 / 0.181 |
29 | Dimas EKKY PRATAMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’53.737 | 3.090 / 0.839 |
30 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | KTM | 1’53.863 | 3.216 / 0.126 |
31 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’54.311 | 3.664 / 0.448 |
32 | Xavi CARDELUS | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1’55.630 | 4.983 / 1.319 |
Moto 3: Dalla Porta y Canet con problemas

En la categoría pequeña, el más rápido ha sido Andrea Migno. El piloto italiano marcó un 1:56.472 que le sirve para irse como el más rápido de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. A cuatro décimas, en undécimo y duodécimo lugar, se encuentran los dos principales candidatos al título, Lorenzo Dalla Porta y Arón Canet. Los dos contendientes por la corona mundial han tenido algunos problemas durante el día de hoy. De hecho, Dalla Porta se ha ido al suelo, pero afortunadamente la caída no ha tenido consecuencias para el piloto; aun así, los dos se encuentran entre los catorce primeros y pasan, virtualmente, a la Q2 de mañana.
Por detrás de Migno, en segundo lugar, se encuentra Marcos Ramírez. El piloto de Conil de la Frontera se ha mostrado muy sólido a lo largo de todo el día de hoy y ha dado un paso adelante en la segunda sesión de entrenamientos con respecto a la primera, pasando de la tercera a la cuarta posición. Migno ha batido a Ramírez por apenas 97 milésimas. A una décima del italiano se encuentra John McPhee, que ha conseguido el tercer mejor crono del día.
Hay que destacar el quinto puesto de Gabriel Rodrigo, que regresa tras una lesión, y ha marcado el mismo tiempo que Jakub Kornfeil, cuarto en la clasificación. Celestino Vietti, Tatsuki Suzuki, Darryn Binder y Abert Arenas cierran el top ten de esta primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Las últimas cuatro plazas que darían acceso a la Q2 de mañana están ocupadas por Dalla Porta y Canet, además de Ai Ogura y Ayumu Sasaki. No ha sido una jornada muy positiva para Tony Arbolino. El tercer clasificado en el mundial tendrá que pelear mañana duramente para poder estar en la Q2 y optar a la pole. El italiano ha terminado 22º la primera sesión de entrenamientos.
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Andrea MIGNO | Mugen Race | KTM | 1’56.742 | |
2 | Marcos RAMIREZ | Leopard Racing | Honda | 1’56.839 | 0.097 / 0.097 |
3 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’56.877 | 0.135 / 0.038 |
4 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 1’57.037 | 0.295 / 0.160 |
5 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’57.037 | 0.295 |
6 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’57.081 | 0.339 / 0.044 |
7 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’57.082 | 0.340 / 0.001 |
8 | Darryn BINDER | CIP Green Power | KTM | 1’57.093 | 0.351 / 0.011 |
9 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’57.114 | 0.372 / 0.021 |
10 | Albert ARENAS | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1’57.191 | 0.449 / 0.077 |
11 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 1’57.194 | 0.452 / 0.003 |
12 | Aron CANET | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1’57.195 | 0.453 / 0.001 |
13 | Ai OGURA | Honda Team Asia | Honda | 1’57.227 | 0.485 / 0.032 |
14 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’57.267 | 0.525 / 0.040 |
15 | Stefano NEPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1’57.324 | 0.582 / 0.057 |
16 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.399 | 0.657 / 0.075 |
17 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’57.432 | 0.690 / 0.033 |
18 | Makar YURCHENKO | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1’57.457 | 0.715 / 0.025 |
19 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’57.484 | 0.742 / 0.027 |
20 | Jaume MASIA | Mugen Race | KTM | 1’57.509 | 0.767 / 0.025 |
21 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.543 | 0.801 / 0.034 |
22 | Raul FERNANDEZ | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 1’57.596 | 0.854 / 0.053 |
23 | Riccardo ROSSI | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’57.621 | 0.879 / 0.025 |
24 | Tony ARBOLINO | VNE Snipers | Honda | 1’57.639 | 0.897 / 0.018 |
25 | Kazuki MASAKI | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1’57.749 | 1.007 / 0.110 |
26 | Romano FENATI | VNE Snipers | Honda | 1’57.822 | 1.080 / 0.073 |
27 | Tom BOOTH-AMOS | CIP Green Power | KTM | 1’58.118 | 1.376 / 0.296 |
28 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.165 | 1.423 / 0.047 |
29 | Filip SALAC | Redox PruestelGP | KTM | 1’58.263 | 1.521 / 0.098 |
30 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’58.695 | 1.953 / 0.432 |
Más noticias de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!