Pese a no ser el más rápido en la clasificación final, lugar que le correspondió a su compañero en Yamaha Viñales, y dar menos vueltas que otros, Rossi mostró un gran ritmo en el segundo día de entrenamientos de MotoGP en Sepang.
Vamos a tener un campeonato muy divertido y apretado. Sólo hay que echar un vistazo a la clasificación y a los ritmos para entender la igualad entre las motos punteras, Ducati, Yamaha y Honda. Ayer Pedrosa fue el más rápido y hoy Viñales ha tomado su testigo, pero en unos test en los que se busca entender la nueva moto, adaptar los reglajes y buscar sensaciones hay que ir más allá. De nuevo hemos metido todas las vueltas dadas en nuestra “coctelera” de análisis de ritmos y nos encontramos con Valentino Rossi en lo más alto. (Foto Yamaha Racing)
El 46 se ha sentido fuerte tanto en ritmo como a una vuelta y lo que es más importante, su sonrisa le delata, está feliz viendo como Yamaha ha recuperado la senda correcta. En los dos días que llevamos ha sido protagonista y esto no hace más que acercar la posibilidad de su renovación dos años más para seguir disfrutando de él en MotoGP. Sus sensaciones sobre el desgaste excesivo del neumático con el paso de las vueltas también es positiva, parece mejor que en 2017. Valentino ha confirmado que tanto él como Viñales están trabajando en evoluciones sobre el chasis de 2016.
Otro piloto que sonríe tras un 2017 complicado es Jorge Lorenzo, que ha terminado 4º al final pero con el segundo mejor ritmo. A años luz del Jorge que vimos la temporada pasada, parece haber recuperado la confianza con esta Ducati que gira mejor dentro de la curva, más como su estilo requiere. Tiene que adaptar aún la frenada y aceleración pero sólo estamos en el segundo día de pretemporada. Tras él sigue destacando Miller, que puede dar mucho que hablar este año. El australiano ha finalizado 5º pero con un sólido ritmo en 2:00 alto. Aunque no haya sobresalido a una vuelta, Dovizioso sigue con buen ritmo, siendo el 4º mejor de hoy.
Con el 5º mejor ritmo nos encontramos a Viñales, el piloto con la vuelta más rápida del día. El de Roses se ha centrado en girar muchas vueltas, confirmando que el chasis tiene gran potencial a una vuelta y en tandas largas… ¡Nada menos que 21 vueltas en 2:00 alto!
Los chicos de Honda, la tercera marca que luchará por el título de MotoGP, han estado más lejos. Crutchlow ha hecho el tercer mejor tiempo, por el séptimo de Márquez y el 12º de Pedrosa. Sus ritmos tampoco han sido fuertes. Siguen centrados en la electrónica del motor y en elegir cual de los tres tipos de propulsores que han traído a Sepang es el mejor. Potencial hay ya que la última versión de 2018 parece tener mayor aceleración y velocidad punta aunque necesitaría más tiempo de adaptación a la centralita Magnetti Marelli. Una decisión importantísima con la normativa actual ya que cando empiece el campeonato quedará fijo para todo el año.
Os dejemos los resultados de hoy en Sepang.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps |
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.355 | 66 / 68 | |
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.390 | 0.035 | 38 / 39 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.443 | 0.088 | 56 / 65 |
4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.498 | 0.143 | 37 / 44 |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.509 | 0.154 | 43 / 44 |
6 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.702 | 0.347 | 45 / 48 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.730 | 0.375 | 51 / 68 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.732 | 0.377 | 20 / 32 |
9 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.747 | 0.392 | 45 / 46 |
10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.917 | 0.562 | 56 / 57 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.925 | 0.570 | 40 / 47 |
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.644 | 51 / 56 |
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.042 | 0.687 | 25 / 56 |
14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.262 | 0.907 | jul-22 |
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.506 | 1.151 | nov-48 |
16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.520 | 1.165 | 37 / 42 |
17 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.662 | 1.307 | 35 / 36 |
18 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.701 | 1.346 | 44 / 51 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.728 | 1.373 | 47 / 58 |
20 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.914 | 1.559 | 50 / 53 |
21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.952 | 1.597 | 19 / 51 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.392 | 2.037 | may-46 |
23 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.456 | 2.101 | 48 / 51 |
24 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.480 | 2.125 | 36 / 37 |
25 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.554 | 2.199 | 43 / 49 |
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:01.689 | 2.334 | 40 / 41 |
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.810 | 2.455 | 37 / 47 |
28 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.573 | 3.218 | 23 / 33 |
Mañana tercer y último día de test, seguro que la mayoría intenta un “time attack” para querer marcar terreno.
Jesús Sánchez Santos @JesSanSan