
Un nublado cielo sobre el trazado catalán recibía a los pilotos de MotoGP en sus distintas categorías. Para empezar, ya han habido varias novedades como las pruebas de Suzuki o el tanque de la Honda de Lorenzo.
Esta mañana daba comienzo el Gran Premi de Catalunya, séptima parada del mundial de motociclismo. Como de costumbre, los pilotos de Moto3 abrían pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya para así iniciar la acción en un circuito que es considerado como GP de casa para la gran mayoría de pilotos españoles. En la menor cilindrada, Alonso López ha hecho el mejor tiempo, mientras que en MotoGP ha sido Maverick Viñales el más rápido.
Moto3: Estrella Galicia al comando
Ya durante la pretemporada, Sergio García se mostró fuerte en el Circuito de Jerez. Esto sorprendió gratamente tanto a su equipo como a toda persona implicada en el campeonato, pues Sergio tiene tan solo 16 años y ya ha hecho varios destellos. Hoy en Montmeló también demostró que es una joven promesa, logrando el segundo mejor tiempo (1’49.184) de Moto3.

Por otro lado, su compañero de equipo Alonso López se colocaba en lo más alto de la clasificación del primer entrenamiento libre del fin de semana para Moto3 con un registro en 17 milésimas mejor que el de García, 1’49.167. Casi ha habido un top 3 español, ya que Gabri Rodrigo se ha posicionado tercero también separado por milésimas, exactamente 47 por debajo de López.
Clasificación FP1 de Moto3
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 1’49.167 | |
2 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | 1’49.184 | 0.017 / 0.017 |
3 | Gabriel RODRIGO | ARG | Honda | 1’49.214 | 0.047 / 0.030 |
4 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 1’49.377 | 0.210 / 0.163 |
5 | Can ONCU | TUR | KTM | 1’49.465 | 0.298 / 0.088 |
6 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 1’49.642 | 0.475 / 0.177 |
7 | Romano FENATI | ITA | Honda | 1’49.692 | 0.525 / 0.050 |
8 | Kazuki MASAKI | JPN | KTM | 1’49.748 | 0.581 / 0.056 |
9 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | 1’49.809 | 0.642 / 0.061 |
10 | John MCPHEE | GBR | Honda | 1’49.836 | 0.669 / 0.027 |
11 | Carlos TATAY | SPA | KTM | 1’49.852 | 0.685 / 0.016 |
12 | Aron CANET | SPA | KTM | 1’49.938 | 0.771 / 0.086 |
13 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1’50.028 | 0.861 / 0.090 |
14 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 1’50.159 | 0.992 / 0.131 |
15 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 1’50.207 | 1.040 / 0.048 |
16 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 1’50.309 | 1.142 / 0.102 |
17 | Filip SALAC | CZE | KTM | 1’50.434 | 1.267 / 0.125 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1’50.465 | 1.298 / 0.031 |
19 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 1’50.544 | 1.377 / 0.079 |
20 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 1’50.626 | 1.459 / 0.082 |
21 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Honda | 1’50.768 | 1.601 / 0.142 |
22 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 1’50.774 | 1.607 / 0.006 |
23 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | KTM | 1’50.899 | 1.732 / 0.125 |
24 | Riccardo ROSSI | ITA | Honda | 1’51.050 | 1.883 / 0.151 |
25 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 1’51.155 | 1.988 / 0.105 |
26 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 1’51.522 | 2.355 / 0.367 |
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 1’51.527 | 2.360 / 0.005 |
28 | Ai OGURA | JPN | Honda | 1’51.548 | 2.381 / 0.021 |
29 | Vicente PEREZ | SPA | KTM | 1’51.677 | 2.510 / 0.129 |
30 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | 1’51.728 | 2.561 / 0.051 |
31 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 1’51.935 | 2.768 / 0.207 |
Moto2: Luthi marca la pauta
El piloto suizo ha sido el más rápido del FP1 de Moto2 con un tiempo de 1’44.673 no tan lejos del récord que actualmente tiene Quartararo (1’43.474). Luthi cosecha poco a poco puntos que le hacen no estar muy lejos de Lorenzo Baldassarri, el líder del mundial con 88 puntos. De hecho, el italiano ha estado por debajo en este primer entreno (décimo), en cambio Álex Márquez ha sido segundo con un 1’44.733, y también es segundo actualmente en el campeonato.
El tercer piloto más rápido ha sido Jorge Navarro, que está realizando un inicio de temporada brillante con tres podios consecutivos. El piloto valenciano llega a una pista donde Speed Up ganó en 2018 de la mano de Fabio Quartararo, por lo que Jorge podría repetir los pasos del francés y seguir en racha. Su marca ha sido un 1’44.740 a 67 milésimas del tiempo de Luthi con una salvada incluida.

Clasificación FP1 de Moto2
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 1’44.673 | |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 1’44.733 | 0.060 / 0.060 |
3 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 1’44.740 | 0.067 / 0.007 |
4 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 1’44.820 | 0.147 / 0.080 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 1’44.850 | 0.177 / 0.030 |
6 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 1’44.905 | 0.232 / 0.055 |
7 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | 1’44.934 | 0.261 / 0.029 |
8 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 1’44.950 | 0.277 / 0.016 |
9 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1’45.101 | 0.428 / 0.151 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1’45.173 | 0.500 / 0.072 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 1’45.250 | 0.577 / 0.077 |
12 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 1’45.292 | 0.619 / 0.042 |
13 | Simone CORSI | ITA | Kalex | 1’45.309 | 0.636 / 0.017 |
14 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 1’45.393 | 0.720 / 0.084 |
15 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 1’45.428 | 0.755 / 0.035 |
16 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 1’45.472 | 0.799 / 0.044 |
17 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 1’45.484 | 0.811 / 0.012 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta | 1’45.668 | 0.995 / 0.184 |
19 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 1’45.701 | 1.028 / 0.033 |
20 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | 1’45.793 | 1.120 / 0.092 |
21 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | 1’45.832 | 1.159 / 0.039 |
22 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 1’46.034 | 1.361 / 0.202 |
23 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 1’46.133 | 1.460 / 0.099 |
24 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | 1’46.360 | 1.687 / 0.227 |
25 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Kalex | 1’46.473 | 1.800 / 0.113 |
26 | Jake DIXON | GBR | KTM | 1’46.724 | 2.051 / 0.251 |
27 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 1’46.901 | 2.228 / 0.177 |
28 | Joe ROBERTS | USA | KTM | 1’47.222 | 2.549 / 0.321 |
29 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 1’47.352 | 2.679 / 0.130 |
30 | Lukas TULOVIC | GER | KTM | 1’47.509 | 2.836 / 0.157 |
31 | Xavi CARDELUS | AND | KTM | 1’47.830 | 3.157 / 0.321 |
32 | Philipp OETTL | GER | KTM | 1’48.374 | 3.701 / 0.544 |
MotoGP: El líder sigue siendo líder
Marc Márquez ha vuelto al sitio donde estuvo por última vez en el warm up de Mugello, aunque lejos del mejor tiempo de la pista mediterránea en la clase de MotoGP. El de Cervera ha marcado un 1’40.692 con un juego de neumáticos blandos, algo extraño siendo el primer libre del fin de semana. Estrategias aparte, Fabio Quartararo tampoco baja el listón y se ha colocado en la segunda plaza a una décima del catalán (1’40.803) y siendo la primera Yamaha.
La segunda M1 la encontramos en el tercer puesto, con Maverick Viñales que no ha bajado de la parte superior de la tabla en toda la sesión. Sólo ha utilizado un juego de neumáticos, haciendo un registro de 1’40.872 con un neumático blando y otro medio, teniendo en cuenta que la temperatura no ha sido excesivamente alta en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

En cuanto a novedades, lo más llamativo han sido los pequeños apéndices añadidos en la moto de Jorge Lorenzo, que no cesa de probar y probar cosas nuevas que le ayuden en cuanto a la ergonomía en su Honda. Además, en Suzuki están probando de la mano del piloto wild card Sylvain Guintoli novedades en la electrónica y una actualización en el chasis.
Clasificación FP1 de MotoGP
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’40.692 | |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1’40.803 | 0.111 / 0.111 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 1’40.872 | 0.180 / 0.069 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’41.030 | 0.338 / 0.158 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’41.040 | 0.348 / 0.010 |
6 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’41.049 | 0.357 / 0.009 |
7 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1’41.142 | 0.450 / 0.093 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1’41.160 | 0.468 / 0.018 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’41.190 | 0.498 / 0.030 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1’41.213 | 0.521 / 0.023 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’41.243 | 0.551 / 0.030 |
12 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1’41.355 | 0.663 / 0.112 |
13 | Johann ZARCO | FRA | KTM | 1’41.390 | 0.698 / 0.035 |
14 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 1’41.410 | 0.718 / 0.020 |
15 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1’41.530 | 0.838 / 0.120 |
16 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 1’41.603 | 0.911 / 0.073 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Honda | 1’41.621 | 0.929 / 0.018 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’41.624 | 0.932 / 0.003 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 1’41.825 | 1.133 / 0.201 |
20 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1’41.920 | 1.228 / 0.095 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’41.972 | 1.280 / 0.052 |
22 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | 1’42.168 | 1.476 / 0.196 |
23 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 1’42.363 | 1.671 / 0.195 |
24 | Hafizh SYAHRIN | MAL | KTM | 1’42.448 | 1.756 / 0.085 |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!