
Viñales se marchará a dormir hoy como el piloto más rápido de MotoGP en Assen. El de Yamaha se ha quedado a 11 milésimas del récord de la pista, que seguramente se batirá mañana en la lucha por la pole.
Curiosamente brillaba el sol sobre el histórico circuito de Assen, el único que ha visto todas las ediciones del mundial de motociclismo. A pesar de esto, la pista no estaba al 100% por la mañana, y por eso muchos pilotos se han ido al suelo, siendo los peores parados Jorge Lorenzo y Dymas Ekky Pratama. Por su parte, el español no seguirá participando en este octavo gran premio debido a una fractura en la vértebra T6, como informaba el Doctor Ángel Charte a DAZN, y el indonesio tampoco seguirá corriendo este GP porque tiene un traumatismo craneal, torácico y abdominal.
Moto3: Kornfeil se acerca al récord
El piloto procedente de la República Checa se ha quedado a casi cuatro décimas del récord del Circuito TT Assen en la categoría pequeña, marcado por Enea Bastianini en 2015. En un día bastante accidentado para las otras dos cilindradas del mundial, en Moto3 las caídas también han hecho acto de presencia, pero no gravemente. Además, un incidente entre Aron Canet y Alonso López ha sido bastante extraño, y probablemente con sanción para uno de los dos pilotos españoles.
Jakub Kornfeil, aparte de ser el más rápido del viernes en Assen, estuvo entre los tres primeros de la FP1. En ese primer entrenamiento libre, Ai Ogura marcó un 1’42.738 que superó el del Pruestel GP con un 1’41.782 por la tarde. Entre los más rápidos de la mañana también estuvo Marcos Ramírez, último ganador en Moto3, y en la FP2 se colaron Tony Arbolino y Niccolò Antonelli en segunda y tercera plaza de la combinada.

Clasificación combinada de Moto3
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1’41.782 | |
2 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 1’41.880 | 0.098 / 0.098 |
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 1’41.893 | 0.111 / 0.013 |
4 | Romano FENATI | ITA | Honda | 1’41.896 | 0.114 / 0.003 |
5 | Gabriel RODRIGO | ARG | Honda | 1’41.979 | 0.197 / 0.083 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 1’42.037 | 0.255 / 0.058 |
7 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 1’42.058 | 0.276 / 0.021 |
8 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 1’42.086 | 0.304 / 0.028 |
9 | Ai OGURA | JPN | Honda | 1’42.134 | 0.352 / 0.048 |
10 | Marcos RAMIREZ | SPA | Honda | 1’42.316 | 0.534 / 0.182 |
11 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 1’42.374 | 0.592 / 0.058 |
12 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 1’42.385 | 0.603 / 0.011 |
13 | John MCPHEE | GBR | Honda | 1’42.385 | 0.603 |
14 | Makar YURCHENKO | KAZ | KTM | 1’42.431 | 0.649 / 0.046 |
15 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 1’42.454 | 0.672 / 0.023 |
16 | Filip SALAC | CZE | KTM | 1’42.529 | 0.747 / 0.075 |
17 | Can ONCU | TUR | KTM | 1’42.542 | 0.760 / 0.013 |
18 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | 1’42.586 | 0.804 / 0.044 |
19 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 1’42.587 | 0.805 / 0.001 |
20 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | KTM | 1’42.592 | 0.810 / 0.005 |
21 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | 1’42.703 | 0.921 / 0.111 |
22 | Aron CANET | SPA | KTM | 1’42.761 | 0.979 / 0.058 |
23 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1’42.785 | 1.003 / 0.024 |
24 | Ayumu SASAKI | JPN | Honda | 1’42.899 | 1.117 / 0.114 |
25 | Kazuki MASAKI | JPN | KTM | 1’43.042 | 1.260 / 0.143 |
26 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 1’43.299 | 1.517 / 0.257 |
27 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 1’43.362 | 1.600 / 0.083 |
28 | Riccardo ROSSI | ITA | Honda | 1’44.232 | 2.450 / 0.850 |
29 | Stefano NEPA | ITA | KTM | 1’44.247 | 2.465 / 0.015 |
30 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | KTM | 1’45.442 | 3.660 / 1.195 |
MotoGP: Viñales sorprende
El primer día de acción en los Países Bajos está siendo bastante movido, prácticamente marcado por las caídas de las que preocupan, pero que afortunadamente no son nada importante. Sin embargo, Jorge Lorenzo no puede decir lo mismo. La mala suerte se está cebando con el mallorquín este año; con la caída grupal en el GP de Catalunya cuando era competitivo y la lesión de Assen, tendrá que mirar al frente positivamente si quiere salir de esta compleja situación. De hecho, esta misma tarde se trasladará a Barcelona para tratar de recuperarse lo antes posible.
Por otra parte, Fabio Quartararo ha sido el más rápido durante el primer entrenamiento con un 1’33.909. El francés ha mejorado su marca a un 1’32.818 para quedarse como el segundo de la combinada. El más rápido del día ha sido Maverick Viñales, demostrando que Assen es un circuito que favorece a la Yamaha. Su mejor registro ha sido un 1’32.638 a diferencia del 1’32.952 de Danilo Petrucci que hizo su mejor vuelta en el último giro lanzado de la FP2, todos rodando con neumático blando trasero excepto Marc Márquez (extrañamente séptimo de la combinada, pero dentro de la Q2).
En unas explicaciones dadas en DAZN, han dicho que el neumático blando que Michelin proporciona a los pilotos de MotoGP en Assen es mucho más blando que el normalmente conocido como tal, así que la elección de neumático medio de Márquez no es tan descabellada como parece. Dentro de la Q2 también están Andrea Dovizioso, Álex Rins, Andrea Iannone, Joan Mir, Valentino Rossi y Cal Crutchlow.

Clasificación combinada de MotoGP
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | M. VIÑALES | ESP | Yamaha | 1’2.638 | |
2 | F. QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1’32.818 | 0.180 |
3 | D. PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’32.952 | 0.314 |
4 | A. DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’32.223 | 0.585 |
5 | Alex RINS | ESP | Suzuki | 1’33.305 | 0.667 |
6 | A. IANNONE | ITA | Aprilia | 1’33.355 | 0.717 |
7 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1’33.413 | 0.775 |
8 | Joan MIR | ESP | Suzuki | 1’33.415 | 0.777 |
9 | V. ROSSI | ITA | Yamaha | 1’33.517 | 0.879 |
10 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’33.727 | 1.089 |
11 | F. BAGNAIA | ITA | Ducati | 1’33.815 | 1.177 |
12 | K. ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’33.854 | 1.216 |
13 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’33.874 | 1.236 |
14 | F. MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1’33.963 | 1.325 |
15 | P. ESPARGARO | ESP | KTM | 1’33.971 | 1.333 |
16 | T. NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’34.040 | 1.402 |
17 | J. ZARCO | FRA | KTM | 1’34.194 | 1.556 |
18 | Tito RABAT | ESP | Ducati | 1’34.370 | 1.732 |
19 | A. ESPARGARO | ESP | Aprilia | 1’34.537 | 1.899 |
20 | M. OLIVEIRA | POR | KTM | 1’34.628 | 1.990 |
21 | H. SYAHRIN | MAL | KTM | 1’35.250 | 2.612 |
22 | J. LORENZO | ESP | Honda | 1’35.661 | 3.023 |
Moto2: Binder llama a la puerta
En una jornada repleta de sucesos inesperados, Brad Binder ha sorprendido colocándose como primero en la combinada de la categoría intermedia. Todo el mundo sabe y conoce que la KTM Moto2 es una moto cuyo chasis no se adapta perfectamente al nuevo motor Triumph, pero el sudafricano ha podido sacarle jugo para hacer ese 1’37.398 que le acredita como el más rápido del día.
Entre otros pilotos que han destacado hoy en Assen están Sam Lowes, que ha tenido una buena jornada de apertura en esta octava cita; Remy Gardner, que sigue demostrando su potencial, como Lorenzo Baldassarri o Jonas Folger. En el caso del alemán está sustituyendo al lesionado Khairul Idham Pawi, pero lo está haciendo tan bien que incluso desde Petronas se plantean tenerlo como piloto firme para lo que resta de temporada. El líder del mundial, Álex Márquez, ha finalizado noveno y por lo tanto dentro de la Q2 para mañana.

Clasificación combinada de Moto2
Pos. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1’37.398 | |
2 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 1’37.530 | 0.132 / 0.132 |
3 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 1’37.592 | 0.194 / 0.062 |
4 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 1’37.685 | 0.287 / 0.093 |
5 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 1’37.687 | 0.289 / 0.002 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 1’37.694 | 0.296 / 0.007 |
7 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 1’37.716 | 0.318 / 0.022 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 1’37.801 | 0.403 / 0.085 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 1’37.864 | 0.466 / 0.063 |
10 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | 1’37.872 | 0.474 / 0.008 |
11 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 1’37.889 | 0.491 / 0.017 |
12 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 1’37.911 | 0.513 / 0.022 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 1’37.913 | 0.515 / 0.002 |
14 | Jonas FOLGER | GER | Kalex | 1’37.982 | 0.584 / 0.069 |
15 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 1’38.007 | 0.609 / 0.025 |
16 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 1’38.043 | 0.645 / 0.036 |
17 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 1’38.055 | 0.657 / 0.012 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | 1’38.106 | 0.708 / 0.051 |
19 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | 1’38.159 | 0.761 / 0.053 |
20 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 1’38.204 | 0.806 / 0.045 |
21 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 1’38.512 | 1.114 / 0.308 |
22 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 1’38.556 | 1.158 / 0.044 |
23 | Simone CORSI | ITA | Kalex | 1’38.641 | 1.243 / 0.085 |
24 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | 1’38.661 | 1.263 / 0.020 |
25 | Joe ROBERTS | USA | KTM | 1’38.994 | 1.596 / 0.333 |
26 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | 1’39.009 | 1.611 / 0.015 |
27 | Jake DIXON | GBR | KTM | 1’39.260 | 1.862 / 0.251 |
28 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta | 1’39.268 | 1.870 / 0.008 |
29 | Lukas TULOVIC | GER | KTM | 1’39.279 | 1.881 / 0.011 |
30 | Xavi CARDELUS | AND | KTM | 1’41.284 | 3.886 / 2.005 |
Dimas EKKY PRATAMA | INA | Kalex | |||
Philipp OETTL | GER | KTM |
Más noticias de MotoGP y SBK en Motosan.es… ? Suscríbete en la campana, ¡es gratis!